Данные печи предназначены для проведения нагрева под закалку, для отжига, отпуска и других видов термообработки алюминия и его сплавов в условиях воздушной атмосферы.Электропечь выполнена в сварном каркасе из металлических профилей. В печах применена высокоэффективная современная волокнистая теплоизоляция фирмы Unifrax.
Преимущества данного вида футеровки:
В печах установлены спиральные нагреватели из ст. Суперфехраль,расположенными вдоль боковых стенок печи и на поду, для более равномерного прогрева садки, так как нижняя поверхность изделия, в отличие от остальных, не участвует в конвективном теплообмене. На боковых стенках нагреватели отделены от рабочей камеры экранами из листа нержавеющей стали.
В качестве датчика температуры используется термопара, устанавливаемая в специальное отверстие в рабочей камере печи. Печи, имеющие длину рабочей камеры более полутора метров, имеют несколько независимых тепловых зон, что позволяет увеличить равномерность температурного поля по объему печи.
Контроль и регулирование температуры осуществляется микропроцессорным блоком управления, который устанавливается в отдельном шкафу вместе с силовым модулем.
Электропечи оборудованы вентиляторами системы принудительной циркуляции атмосферы,которая обеспечивает движение нагретого воздуха в рабочей камере через загрузку и обеспечивает равномерное распределение температуры по всему объему рабочей камеры. Вентиляторы установлены на своде печи.
Отличительные особенности данных печей:
ВП – выдвижной под.ВПМ – механизированный привод выката пода.М – механизированный привод выката пода и подъема двери. |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, ММ, Д-Ш-В | ТЕМПЕРАТУРА МАКСИМАЛЬНАЯ, OС | МОЩНОСТЬ, КВТ |
НКО 6.12.5/7 МИ1 | 1200-600-500 | 700 | 35 |
НКО 7.7.10/7 | 700-700-1000 | 700 | 40 |
НКО 7.7.10/7ВП | 700-700-1000 | 700 | 42 |
НКО 7.14.7/ВП | 1400-700-700 | 700 | 62 |
НКО 8.10.8/7 | 1000-800-800 | 700 | 62 |
НКО 8.16.8/7 М | 1600-800-800 | 700 | 62 |
НКО 8.16.8/7 ВП | 1600-800-800 | 700 | 62 |
НКО 8.16.8/7 ВПМ | 1600-800-800 | 700 | 62 |
НКО 9.12.8/7ВП | 1200-900-800 | 700 | 52 |
НКО 9.16.9/7ВП | 1600-900-900 | 700 | 77 |
НКО 9.34.8/7ВПМ | 3400-900-800 | 700 | 155 |
НКО 10.12.10/4,5М | 1200-1000-1000 | 450 | 62 |
НКО 10.16.8/7ВПМ | 1600-1000-800 | 700 | 62 |
НКО 10.16.12/7 | 1600-1000-1200 | 700 | 97 |
НКО 10.20.10/7М | 2000-1000-1000 | 700 | 124 |
НКО 12.40.12/7М | 4000-1200-1200 | 700 | 404 |
НКО 12.62.11/5М | 6200-1200-1100 | 500 | 280 |
НКО 15.15.16/7 М | 1500-1500-1500 | 700 | 145 |
НКО 15.15.16/7 ВПМ | 1500-1500-1600 | 700 | 170 |
НКО 15.20.8/7 М | 2000-1500-800 | 700 | 192 |
НКО 15.20.8/7 ВПМ | 2000-1500-800 | 700 | 192 |
НКО 15.25.10/3,5М | 2500-1500-1000 | 350 | 120 |
НКО 15.30.17/7ВПМ | 3000-1500-1700 | 700 | 356 |
НКО 15.30.20/7М | 3000-1500-2000 | 700 | 406 |
НКО 17.42.16/7М | 4200-1700-1600 | 700 | 300 |
НКО 18.36.15/5М | 3650-1800-1500 | 500 | 196 |
НКО 20.40.15/7М | 4000-2000-1500 | 700 | 300 |
НКО 7.7.10/7ВП | 700-700-1000 | 700 | 42 |
НКО 7.14.7/7ВП | 1400-700-700 | 700 | 62 |
НКО 8.16.8/7 ВП, ВПМ, М | 1600-800-800 | 700 | 62 |
НКО 9.12.8/7ВП | 1200-900-800 | 700 | 52 |
НКО 9.16.9/7ВП | 1600-900-900 | 700 | 77 |
НКО 9.34.8/7ВПМ | 3400-900-800 | 700 | 155 |
НКО 10.12.10/4,5М | 1200-1000-1000 | 450 | 62 |
НКО 10.16.8/7ВПМ | 1600-1000-800 | 700 | 62 |
НКО 10.20.10/7М | 2000-1000-1000 | 700 | 124 |
НКО 12.20.12/7М | 2000-1200-1200 | 700 | 150 |
НКО 12.40.12/7М | 4000-1200-1200 | 700 | 395 |
НКО 12.62.11/5М | 6200-1200-1100 | 500 | 280 |
НКО 15.15.16/7М | 1500-1500-1600 | 700 | 145 |
НКО 15.15.16/7 ВПМ | 1500-1500-1600 | 700 | 142 |
НКО 15.20.8/7 ВПМ, М | 2000-1500-800 | 700 | 192 |
НКО 15.20.10/7М | 2000-1500-1000 | 700 | 190 |
НКО 15.25.10/3,5М | 2500-1500-1000 | 350 | 120 |
НКО 15.30.17/7ВПМ | 3000-1500-1700 | 700 | 356 |
НКО 15.30.20/7М | 3000-1500-2000 | 700 | 406 |
НКО 17.42.16/7М | 4200-1700-1600 | 700 | 300 |
НКО 18.36.15/5М | 3650-1800-1500 | 500 | 196 |
НКО 20.40.15/7М | 4000-2000-1500 | 700 | 300 |
НКО 30.45.30/7 ВПМ | 4500-3000-3000 | 700 | 940 |
НКО 30.52.13/6,5М2ВП | 5200-3000-1300 | 650 | 550 |
НКО 40.15.25/3,5М | 1500-4000-2500 | 350 | 404 |
НКО 40.70.25/7ВПМ | 7000-4000-2500 | 700 | 1215 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена