![Воздуходувки md Воздуходувки md](https://rosstip.ru/components/com_jshopping/files/img_tu_products/13795/95254d69.jpg)
Воздуходувка в конфигурации MD (одно рабочее колесо, две ступени)
Двухступенчатая воздуходувка с одним рабочим колесом
Специальная конструкция со встроенным электродвигателем
Алюминиевая конструкция
Производительность до 472 м3/ч (50 Гц) /570 м3/ч (60 Гц)
Температура окружающей среды от -15 до + 40 ° C
Использование в качестве компрессора:
Использование в качестве вакуумного насоса:
Модель | Мощность | Производительность | ΔPmax | Уровень шума |
Вес |
||||
2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | ||
кВт | м3/ч | mbar | дБ | кг | |||||
K07R-MD | 3 | 3.4 | 181 | 219 | 325 | 320 | 72 | 74 | 50.5 |
4 | 4.6 | 181 | 219 | 475 | 425 | 72.5 | 74.5 | 59 | |
5.5 | 6.3 | 181 | 219 | 500 | 500 | 73 | 75 | 70 | |
K08R-MD | 4 | 4.6 | 236 | 285 | 350 | 275 | 74.2 | 76.2 | 61.5 |
5.5 | 6.3 | 236 | 285 | 475 | 400 | 74.6 | 76.6 | 72.5 | |
7.5 | 8.6 | 236 | 285 | 525 | 525 | 75 | 77 | 78 | |
K09-MD | 5.5 | 6.3 | 311 | 375 | 375 | 300 | 76 | 78 | 80.5 |
7.5 | 8.6 | 311 | 375 | 475 | 400 | 77.5 | 79.5 | 87.5 | |
11 | 12.5 | 311 | 375 | 550 | 550 | 78.5 | 80.5 | 117.5 | |
K10-MD | 5.5 | 6.3 | 387 | 467 | 275 | 200 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
7.5 | 8.6 | 387 | 467 | 400 | 310 | 77.9 | 79.9 | 88.5 | |
11 | 12.5 | 387 | 467 | 400 | 550 | 78.7 | 80.7 | 118.5 | |
K11-MD | 7.5 | 8.6 | 431 | 520 | 125 | 200 | 79.1 | 81.1 | 105.5 |
11 | 12.5 | 431 | 520 | 500 | 400 | 79.7 | 81.7 | 135.5 | |
15 | 17 | 431 | 520 | 550 | 550 | 80.3 | 82.3 | 149.5 | |
K12-MD | 11 | 12.5 | 473 | 570 | 350 | 275 | 80.6 | 82.6 | 139 |
15 | 17 | 473 | 570 | 450 | 450 | 80.9 | 82.9 | 153 |
Модель | Мощность | Производительность | ΔPmax | Уровень шума |
Вес |
||||
2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | ||
кВт | м3/ч | mbar | дБ | кг | |||||
K07R-MD | 3 | 3.4 | 181 | 219 | 325 | 320 | 71 | 73 | 50.5 |
4 | 4.6 | 181 | 219 | 400 | 375 | 71.5 | 73.5 | 59 | |
5.5 | 6.3 | 181 | 219 | - | - | - | - | 70 | |
K08R-MD | 4 | 4.6 | 236 | 285 | 350 | 275 | 73.7 | 75.7 | 61.5 |
5.5 | 6.3 | 236 | 285 | 400 | 375 | 74.1 | 76.1 | 72.5 | |
7.5 | 8.6 | 236 | 285 | - | - | - | - | 78 | |
K09-MD | 5.5 | 6.3 | 311 | 375 | 375 | 300 | 75.5 | 77.5 | 80.5 |
7.5 | 8.6 | 311 | 375 | 425 | 400 | 77 | 79 | 87.5 | |
11 | 12.5 | 311 | 375 | - | - | - | - | 117.5 | |
K10-MD | 5.5 | 6.3 | 387 | 467 | 275 | 200 | 78.3 | 80.3 | 81.5 |
7.5 | 8.6 | 387 | 467 | 325 | 300 | 78.7 | 70.7 | 88.5 | |
11 | 12.5 | 387 | 467 | 425 | 425 | 79.4 | 81.4 | 118.5 | |
K11-MD | 7.5 | 8.6 | 431 | 520 | 325 | 200 | 78.7 | 80.7 | 105.5 |
11 | 12.5 | 431 | 520 | 425 | 400 | 79 | 81 | 135.5 | |
15 | 17 | 431 | 520 | - | - | - | - | 149.5 | |
K12-MD | 11 | 12.5 | 473 | 570 | 350 | 225 | 80.2 | 82.2 | 139 |
15 | 17 | 473 | 570 | 375 | 375 | 80.5 | 82.5 | 153 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена