Электродвигатель и рабочее колесо находятся на одном валу.
Специальная конструкция со встроенным электродвигателем
Алюминиевая конструкция
Производительность до 305 м3/ч (50 Гц) / 364 м3/ч (60 Гц)
Температура окружающей среды от -15 до + 40 ° C
Использование в качестве компрессора:
Использование в качестве вакуумного насоса:
Вакуум
Модель |
Мощность | Производительность | Размер | ΔPmax | Уровень шума |
Вес |
||||
2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500 rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | |||
кВТ | м3/ч | mbar | дБ | кг | ||||||
K05-MS | 1.5 | 1.8 | 207 | 250 | 90S | 150 | 150 | 73 | 75.2 | 28 |
2.2 | 2.6 | 207 | 250 | 90L | 225 | 225 | 74.5 | 77 | 31 | |
K06-MS | 3 | 3.6 | 305 | 364 | 100L | 200 | 175 | 73.4 | 77.9 | 35 |
4 | 4.8 | 305 | 364 | 112M | 225 | 250 | 75 | 79.8 | 50 |
Давление
Модель | Мощность | Производительность | Размер | ΔPmax | Уровень шума |
Вес |
||||
2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | |||
кВТ | м3/ч | mbar | дБ | кг | ||||||
K05-MS | 1.5 | 1.8 | 207 | 250 | 90S | 150 | 125 | 74.9 | 75.9 | 28 |
2.2 | 2.6 | 207 | 250 | 90L | 250 | 225 | 75.6 | 77.3 | 31 | |
K06-MS | 3 | 3.6 | 305 | 364 | 100L | 200 | 175 | 79.9 | 81.7 | 35 |
4 | 4.8 | 305 | 364 | 112M | 300 | 275 | 81.3 | 83.4 | 50 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена