Вал рабочего колеса и вал электродвигателя соединены посредством муфты.
Специальная конструкция со встроенным электродвигателем
Алюминиевая конструкция
Производительность до 889 м3/ч (50 Гц) / 1073 м3/ч (60 Гц)
Температура окружающей среды от -15 до + 40 ° C
Использование в качестве компрессора:
Использование в качестве вакуумного насоса:
Вакуум
Модель | Мощность | Производительность | Размер | ΔPmax | Уровень шума |
Вес |
||||
2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | |||
кВт | м3/ч | mbar | дБ | кг | ||||||
K07-MS | 4 | 4 | 397 | 480 | 112BS | 225 | 175 | 76 | 78 | 64 |
5.5 | 5.5 | 397 | 480 | 132BS | 250 | 250 | 76.3 | 78.3 | 68.5 | |
7.5 | 7.5 | 397 | 480 | 132BS | - | 300 | - | 78.6 | 68.5 | |
K08-MS | 5.5 | 5.5 | 501 | 605 | 132BS | 220 | 160 | 77.1 | 79.1 | 73 |
7.5 | 7.5 | 501 | 605 | 132BS | 275 | 250 | 77.7 | 79.4 | 73 | |
11 | 11 | 501 | 605 | 160BS | - | 300 | - | 79.9 | 76 | |
K09-MS | 5.5 | 5.5 | 657 | 792 | 132BS | 175 | 100 | 77.3 | 79.3 | 87 |
7.5 | 7.5 | 657 | 792 | 132BS | 250 | 175 | 77.6 | 79.6 | 87 | |
11 | 11 | 657 | 792 | 160BS | 300 | 300 | 78.1 | 80.1 | 90 | |
15 | 15 | 657 | 792 | 160BS | - | - | - | - | 90 | |
K10-MS | 7.5 | 7.5 | 784 | 946 | 132BS | 175 | 125 | 77.7 | 79.7 | 88 |
11 | 11 | 784 | 946 | 160BS | 300 | 225 | 78.5 | 80.5 | 91 | |
15 | 15 | 784 | 946 | 160BS | - | 325 | - | 80.7 | 91 | |
18.5 | 18.5 | 784 | 946 | 160BS | - | - | - | - | 91 | |
K11-MS | 7.5 | 7.5 | 889 | 1073 | 132BS | 125 | - | 80 | - | 92 |
11 | 11 | 889 | 1073 | 160BS | 225 | 175 | 81 | 83 | 95 | |
15 | 15 | 889 | 1073 | 160BS | 300 | 275 | 81.8 | 83.8 | 95 | |
18.5 | 18.5 | 889 | 1073 | 160BS | - | 325 | - | 86.7 | 95 |
Давление
Модель | Мощность | Производительность | Размер | ΔPmax | Уровень шума |
Вес |
||||
2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | 2900rpm | 3500rpm | |||
кВт | м3/ч | mbar | дБ | кг | ||||||
K07-MS | 4 | 4 | 397 | 480 | 112BS | 225 | 175 | 77 | 79 | 64 |
5.5 | 5.5 | 397 | 480 | 132BS | 300 | 250 | 77.3 | 79.3 | 68.5 | |
7.5 | 7.5 | 397 | 480 | 132BS | - | 350 | - | 79.6 | 68.5 | |
K08-MS | 5.5 | 5.5 | 501 | 605 | 132BS | 220 | 175 | 78 | 80 | 73 |
7.5 | 7.5 | 501 | 605 | 132BS | 325 | 250 | 78.3 | 80.3 | 73 | |
11 | 11 | 501 | 605 | 160BS | - | 375 | - | 80.6 | 76 | |
K09-MS | 5.5 | 5.5 | 657 | 792 | 132BS | 175 | 100 | 78.2 | 80.2 | 87 |
7.5 | 7.5 | 657 | 792 | 132BS | 250 | 175 | 78.5 | 80.5 | 87 | |
11 | 11 | 657 | 792 | 160BS | 350 | 300 | 79 | 81 | 90 | |
15 | 15 | 657 | 792 | 160BS | - | 400 | - | 81.3 | 90 | |
K10-MS | 7.5 | 7.5 | 784 | 946 | 132BS | 175 | 125 | 79.4 | 81.4 | 88 |
11 | 11 | 784 | 946 | 160BS | 275 | 225 | 79.6 | 81.6 | 91 | |
15 | 15 | 784 | 946 | 160BS | 400 | 350 | 80 | 82 | 91 | |
18.5 | 18.5 | 784 | 946 | 160BS | - | 400 | - | 84.9 | 91 | |
K11-MS | 7.5 | 7.5 | 889 | 1073 | 132BS | 125 | - | 80 | - | 92 |
11 | 11 | 889 | 1073 | 160BS | 225 | 175 | 80.4 | 82.4 | 95 | |
15 | 15 | 889 | 1073 | 160BS | 375 | 275 | 80.7 | 82.7 | 95 | |
18.5 | 18.5 | 889 | 1073 | 160BS | - | 375 | - | 85.6 | 95 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена