Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне. Класс точности станка H.По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т.д.) превосходит базовые характеристики. Жесткая, коробочной формы станина, с калеными шлифовальными направляющими установлена на монолитном основании.Шпиндель смонтирован на прецизионных подшипниках качения. На суппорте имеются масштабные линейки с визерами для удобства определения величины перемещения резцовых и поперечных салазок в процессе работы. новая конструкция резцедержателя улучшает стабильность фиксации. Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке. Наиболее целесообразно использовать станок на предприятиях машиностроения комплекса, в инструментальных и ремонтных службах, в условиях мелкосерийного и единичного производства, на чистовых и получистовых работах.
Технические характеристики станка 16К20 | Параметры |
---|---|
Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
Расстояние между центрами, мм | 1000х1500 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | H |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг | 1300 |
Количество прямых скоростей шпинделя | 23 |
Количество обратных скоростей шпинделя | 12 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5-2000 |
Пределы частот обратного вращения шпинделя, об/мин | 19-2420 |
Число ступеней рабочих подач - продольных | 42 |
Число ступеней рабочих подач - поперечных | 42 |
Пределы рабочих подач - продольных, мм/об | 0,05 - 2,8 |
Пределы рабочих подач - поперечных, мм/об | 0,025 - 1,4 |
Пределы шагов обрабатываемых резьб (метрических), мм | 0,05 - 112 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56 - 0,05 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,05 - 112 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56 - 0,05 |
Пределы рабочих подачрезцовых салазок, мм/об | ручная |
Наибольший крутящий момент, кНм | 2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
Поперечное смещение корпуса, мм | +-15 |
Наибольшее сечение резца, мм | 25X25 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 |
Мощность привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0,12 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,125 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2812/3200х1324 |
Масса станка, кг | 3150 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена