FLEXOCON – это конвейеры для вертикальной транспортировки или транспортировки под большим углом наклона разных материалов, как сыпучих сухих, так и влажных (шлак, песок, уголь, зерно).
Рабочим элементом конвейера является высококачественная лента ведущих европейских производителей, которая имеет специальный профиль в зависимости от транспортируемого материала.
Возможные конфигурации трасс:
Уникальность конструкции ленты дает возможность изменять угол наклона конвейера по всей длине трассы от точки загрузки до точки разгрузки, это позволяет избежать применения нескольких конвейеров и нескольких точек перегрузки.
Угол наклона, град. |
Типоразмер конвейера |
Скорость ленты м/сек., производительность м3/час. | |||||||||||||||
0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | ||||||||||||||
30-40 | КЛ(К)-400 | 15 | 20 | * | * | 19 | 24 | * | * | 23,5 | 30 | * | * | 30,5 | 38 | * | * |
41-50 | 12,3 | 15 | * | * | 14,5 | 19 | * | * | 19,5 | 24 | * | * | 24,7 | 30,5 | * | * | |
51-60 | 10 | 13,5 | * | * | 12 | 16,7 | * | * | 15 | 20,5 | * | * | 19 | 26,6 | * | * | |
61-70 | 8 | 11 | * | * | 9,5 | 13 | * | * | 12 | 16,5 | * | * | 15,2 | 21 | * | * | |
71-80 | 6,8 | 10 | * | * | 8,3 | 12 | * | * | 10,5 | 15 | * | * | 13,5 | 19 | * | * | |
81-90 | 4,5 | 8 | * | * | 6,5 | 9,5 | * | * | 8 | 12 | * | * | 10,5 | 15,2 | * | * | |
Тип планки и гофроборта | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | |
Примечание: шаг поперечной планки - 300мм., расстояние от края ленты до гофроборта - 60мм. | |||||||||||||||||
30-40 | КЛ(К)-500 | 25,2 | 42,3 | * | * | 31,8 | 52,8 | * | * | 39,8 | 66 | * | * | 51 | 84,6 | * | * |
41-50 | 20,5 | 34,8 | * | * | 25,6 | 43,4 | * | * | 32 | 54,5 | * | * | 41 | 69,6 | * | * | |
51-60 | 16,8 | 29,2 | * | * | 21 | 36,5 | * | * | 26,2 | 45,6 | * | * | 33,6 | 58,4 | * | * | |
61-70 | 13,7 | 24,5 | * | * | 17 | 30,6 | * | * | 21,4 | 38,3 | * | * | 27,4 | 49 | * | * | |
71-80 | 11 | 20,5 | * | * | 13,8 | 25,6 | * | * | 17,3 | 32,1 | * | * | 22 | 41 | * | * | |
81-90 | 8,5 | 16,8 | * | * | 10,5 | 21 | * | * | 13,2 | 26,2 | * | * | 17 | 33,6 | * | * | |
Тип планки и гофроборта | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
* | * | |
Примечание: шаг поперечной планки - 300мм., расстояние от края ленты до гофроборта - 60мм. | |||||||||||||||||
30-40 | КЛ(К)-650 | 34,7 | 58 | 85,5 | * | 43,4 | 72,5 | 106,7 | * | 54,3 | 90,5 | 133,5 | * | 69,4 | 116 | 171 | * |
41-50 | 27,6 | 47 | 68,5 | * | 34,5 | 58,8 | 85,7 | * | 43 | 73,5 | 107,2 | * | 55,2 | 94 | 137,1 | * | |
51-60 | 22,4 | 39,1 | 55,2 | * | 27,9 | 48,7 | 69 | * | 35 | 61 | 86,3 | * | 44,8 | 78,2 | 110,4 | * | |
61-70 | 18,1 | 32,5 | 44,4 | * | 22,6 | 40,6 | 55,5 | * | 28,2 | 50,8 | 69,4 | * | 36,2 | 65 | 88,8 | * | |
71-80 | 14,3 | 26,7 | 34,8 | * | 17,9 | 33,4 | 43,6 | * | 22,3 | 41,8 | 54,5 | * | 28,6 | 53,4 | 69,6 | * | |
81-90 | 10,7 | 21,3 | 26 | * | 13,5 | 26,6 | 32,5 | * | 16,8 | 33,3 | 40,5 | * | 21,4 | 42,6 | 52 | * | |
Тип планки и гофроборта | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | |
Примечание: шаг поперечной планки - 300мм., расстояние от края ленты до гофроборта - 80мм. | |||||||||||||||||
30-40 | КЛ(К)-800 | 49,6 | 77,3 | 114 | * | 62 | 96,6 | 142,5 | * | 77,6 | 120,8 | 178 | * | 99,2 | 154,5 | 228 | * |
41-50 | 39,5 | 62,8 | 94,3 | * | 49,4 | 78,5 | 114,2 | * | 61,5 | 98 | 142,8 | * | 79 | 125,7 | 182,5 | * | |
51-60 | 32 | 52 | 73,6 | * | 40 | 65,1 | 92 | * | 55 | 81,4 | 115 | * | 64 | 104 | 147,5 | * | |
61-70 | 25,7 | 43,4 | 59,2 | * | 32,2 | 54,2 | 74 | * | 40,2 | 67,8 | 92,5 | * | 51,5 | 86,5 | 118,5 | * | |
71-80 | 20,5 | 35,6 | 46,6 | * | 25,5 | 44,5 | 58,2 | * | 32 | 55,8 | 72,3 | * | 41 | 71,4 | 93 | * | |
81-90 | 15,3 | 28,4 | 34,6 | * | 19,2 | 35,5 | 43,3 | * | 24 | 44,5 | 54 | * | 30,6 | 56,8 | 69,2 | * | |
Тип планки и гофроборта | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
* | |
Примечание: шаг поперечной планки - 300мм., расстояние от края ленты до гофроборта - 100мм. | |||||||||||||||||
30-40 | КЛ(К)-1000 | 69,5 | 113 | 165 | 171,5 | 86,8 | 140,5 | 207 | 214,5 | 108,5 | 176 | 259 | 268,5 | 148,5 | 188,5 | 228,5 | 268,5 |
41-50 | 55,5 | 91,2 | 133 | 136,5 | 69 | 114 | 165,5 | 172,5 | 86,5 | 142 | 207,5 | 216 | 126,5 | 166,5 | 206,5 | 246,5 | |
51-60 | 45,7 | 76 | 107,5 | 113,5 | 56 | 94,6 | 134 | 141 | 70 | 118,5 | 167 | 176 | 91,4 | 131,4 | 171,4 | 211,4 | |
61-70 | 36 | 63 | 86 | 92 | 45 | 78,7 | 107,7 | 114,7 | 56,5 | 98,5 | 134 | 143 | 72 | 112 | 152 | 192 | |
71-80 | 29 | 51,8 | 67,7 | 73,7 | 36 | 65 | 84,5 | 91,5 | 44,8 | 81 | 105,5 | 114,5 | 58 | 98 | 138 | 178 | |
81-90 | 21,5 | 41,4 | 50,5 | 56,6 | 27 | 51,5 | 63 | 70 | 33,6 | 64,5 | 78,5 | 87,5 | 43 | 83 | 123 | 163 | |
Тип планки и гофроборта | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
|
Примечание: шаг поперечной планки - 300мм., расстояние от края ленты до гофроборта - 100мм./(Для Tz-220) Шаг - 400мм., расстояние до гофроборта 120мм. | |||||||||||||||||
30-40 | КЛ(К)-1200 | 89,5 | 147,5 | 217,5 | 250 | 111,5 | 184 | 272 | 287 | 139,5 | 230,5 | 310 | 358 | 179 | 260 | 340 | 405 |
41-50 | 71,5 | 120 | 175 | 215 | 89 | 150 | 218 | 227 | 111 | 187,5 | 250 | 284 | 143 | 220 | 300 | 360 | |
51-60 | 57,5 | 99,5 | 141 | 181 | 72 | 124 | 176 | 190 | 89,8 | 155,3 | 210,5 | 227 | 115 | 186,3 | 245,3 | 305 | |
61-70 | 46,5 | 83 | 113 | 153 | 58 | 103,5 | 141 | 165 | 72,5 | 129,3 | 177 | 195 | 93 | 159,3 | 219 | 255 | |
71-80 | 37 | 68 | 89 | 129 | 46 | 85 | 111 | 139 | 57,5 | 106,3 | 139 | 163 | 74 | 136 | 196 | 223 | |
81-90 | 27,7 | 54,2 | 66 | 82 | 34,5 | 67,8 | 82,5 | 102 | 43 | 84,8 | 103,2 | 122,5 | 60 | 108 | 163,2 | 182,5 | |
Тип планки и гофроборта | Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
Tz-110 H-120 |
Tz-140 H-160 |
Tz-180 H-200 |
Tz-220 H-240 |
|
Примечание: шаг поперечной планки - 300мм., расстояние от края ленты до гофроборта - 100мм./(Для Tz-220) Шаг - 400мм., расстояние до гофроборта 120мм. | |||||||||||||||||
Подождите, вам будет интересно