ХимСтройПроект производит широкую гамму типоразмеров оребренных труб. Материал несущей трубы - углеродистая сталь обыкновенного качества, жаропрочная (нержавеющая) сталь, латунь, медь. Трубы различных диаметров (от 6 до 60 мм) и толщин стенок. Оребрение из алюминия или меди диаметром от 20 до 113 мм с шагом от 1,5 до 13,0 мм.
Параметры несущей трубы, мм | Наружный диаметр, øн | Внутренний диаметр, øвн | Шаг, t | Толщина вершины ребра, Δ 1 | Толщина основания ребра, Δ 2 | Площадь поверхности нагрева 1 п. м, м2 | Максим. длина, мм | Масса 1 п. м, кг * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду50 (60х3,5) | 113,0 | 67,0 | 8,7 | 1,0 | 1,3 | 1,71 | 6 000 | 9,5 |
Ду20(26,8х2,8) | 71,0 | 30,0 | 5,0 | 0,4 | 0,6 - 0,8 | 1,40 | 12 000 | 3,2 |
8х1,0 | 20,0 | 10,8 | 1,5 - 2,0 - 2,7 | 0,25 - 0,3 | 0,4 -0,45 -0,5 | 0,199 - 0,257 - 0,334 | 5 000 | 0,4 |
6х1,0 | 20,0 | 8,8 | 2,0 | 0,3 | 0,45 | 0,284 | 5 000 | 0,3 |
45х2,5 | 100,0-102,0 | 48,0 - 50,0 | 8,7 - 13,0 | 0,9 - 1,0 | 1,2 - 1,3 | 1,07 - 1,62 | 6 000 | 5,5 - 5,6 |
40х3,0 | 76,0-92,0 | 43,0 - 46,0 | 2,8 - 8,7 | 0,4 - 0,9 | 0,6 - 0,8 - 1,2 | 1,34 - 2,20 | 6 000 | 5,2 - 5,3 |
38х2,0 | 62,0 | 41,0 | 3,4 | 0,4 | 0,6 - 0,8 | 1,13 | 12 000 | 3,1 |
32х2,0 | 63,0 | 36,0 | 3,4 | 0,4 | 0,6 - 0,8 | 1,35 | 12 000 | 3,0 |
25х2,5 | 49,0-55,0-56,0 | 27,5 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,3 - 0,4 | 0,5 - 0,6 | 0,849 - 1,36 - 1,59 | 12 000 | 2,2 - 2,4 - 2,5 |
22х2,0 | 41,0-45,0 | 23,8 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,534 - 0,590 - 0,795 | 12 000 | 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 |
22х1,5 | 41,0-45,0 | 23,8 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,534 - 0,590 - 0,795 | 12 000 | 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 |
19х1,5 | 43,0 | 20,5 | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,729 | 12 000 | 1,3 |
19х1,0 | 43,0 | 20,5 | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,729 | 12 000 | 1,3 |
16х1,0 | 37,0 -39,0 | 17,8 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,615 - 0,732 | 12 000 | 0,9;1,0; 1,2;1,3 |
16x2,5 | 37,0 -39,0 | 17,9 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,615 - 0,732 | 12 000 | 0,9;1,0; 1,2;1,3 |
16x2,0 | 37,0 -39,0 | 17,9 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,615 - 0,732 | 12 000 | 0,9;1,0; 1,2;1,3 |
16x1,5 | 37,0 -39,0 | 17,8 | 2,8 - 3,4 - 5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,615 - 0,732 | 12 000 | 0,9;1,0; 1,2;1,3 |
13х1,0 | 37,0 | 15,0 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,563 | 5 000 | 0,7 |
10х1,0 | 23,0 | 11,8 | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,345 | 5 000 | 0,5 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена