Предназначены для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах.
В конструктивном исполнении изготавливаются цельносварные или с разъемом на корпусе, с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).
Условное обозначение аппарата | Шифр исполнения, порядковый номер модели аппарата | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1203-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2520 | 2520 | 5760 | от 4495 до 5825 |
1223-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2520 | 2520 | 6240 | от 5040 до 6370 |
1210-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2520 | 2520 | 6355 | от 5010 до 6340 |
1203-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2720 | 2720 | 6900 | от 6695 до 7235 |
1223-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2720 | 2720 | 7140 | от 7237 до 7777 |
1210-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2720 | 2720 | 7255 | от 7120 до 7660 |
1203-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3120 | 3120 | 8170 | от 11101 до 12252 |
1223-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3120 | 3120 | 8575 | от 12622 до 13772 |
1210-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3120 | 3120 | 8535 | от 12469 до 13620 |
1203-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3320 | 3320 | 8670 | от 8850 до 13730 |
1223-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3320 | 3320 | 9075 | от 11430 до 16310 |
1210-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3320 | 3320 | 9035 | от 11210 до 16090 |
1203-50-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3320 | 3320 | 11270 | от 10830 до 18950 |
1223-50-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3320 | 3320 | 11675 | от 13410 до 21530 |
1210-50-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3320 | 3320 | 11635 | от 13180 до 21500 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена