Предназначены для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах.
В конструктивном исполнении изготавливаются цельносварные или с разъемом на корпусе, с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).
Условное обозначение аппарата | Шифр исполнения, порядковый номер модели аппарата | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
9003-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2360 | 2360 | 5085 | от 3715 до 4165 |
9023-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2360 | 2360 | 6565 | от 4260 до 4710 |
9033-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2360 | 2360 | 5085 | от 4170 до 4620 |
9003-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2750 | 2750 | 6300 | от 4555 до 5310 |
9023-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2750 | 2750 | 6565 | от 5135 до 5940 |
9033-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2750 | 2750 | 6300 | от 4963 до 5740 |
9003-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3150 | 3150 | 7300 | от 6628 до 8190 |
9023-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3150 | 3150 | 7490 | от 8205 до 8978 |
9033-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3150 | 3150 | 7300 | от 7044 до 8630 |
9003-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3400 | 3400 | 7800 | от 7830 до 9350 |
9023-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3400 | 3400 | 7950 | от 9025 до 9949 |
9033-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3400 | 3400 | 7800 | от 7830 до 9820 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена