Предназначены для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах.
В конструктивном исполнении изготавливаются цельносварные или с разъемом на корпусе.
Условное обозначение аппарата | Шифр исполнения, порядковый номер модели аппарата | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
8003-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1130 | 1130 | 2940 | от 805 до 920 |
8023-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1130 | 1130 | 2940 | от 870 до 985 |
8033-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1130 | 1130 | 2940 | от 910 до 1025 |
8003-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1530 | 1530 | 2965 | от 1240 до 1410 |
8023-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1530 | 1530 | 3105 | от 1270 до 1440 |
8033-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1530 | 1530 | 2965 | от 1340 до 1510 |
8003-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1750 | 1750 | 3840 | от 1770 до 2005 |
8023-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1750 | 1750 | 3930 | от 1810 до 2045 |
8033-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1750 | 1750 | 3840 | от 1905 до 2140 |
8003-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1950 | 1950 | 4240 | от 2170 до 2490 |
8023-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1950 | 1950 | 4430 | от 2580 до 2900 |
8033-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1950 | 1950 | 4240 | от 2320 до 2640 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена