Предназначены для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах.
В конструктивном исполнении изготавливаются цельносварные или с разъемом на корпусе, с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).
Условное обозначение аппарата | Шифр исполнения, порядковый номер модели аппарата | Длин, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
0103-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1638 | 1638 | 3260 | от 1030 до 1130 |
0123-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1638 | 1638 | 3260 | от 1055 до 1155 |
0110-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1638 | 1638 | 3215 | от 1040 до 1140 |
0103-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2162 | 2162 | 3280 | от 1790 до 1950 |
0123-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2162 | 2162 | 3420 | от 1800 до 2000 |
0110-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2162 | 2162 | 3235 | от 1850 до 2050 |
0103-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2392 | 2392 | 4145 | от 2705 до 2925 |
0123-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2392 | 2392 | 4235 | от 2745 до 2965 |
0110-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2392 | 2392 | 4440 | от 3165 до 3325 |
0103-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2596 | 2596 | 4565 | от 3890 до 4490 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена