Расшифровка условного обозначения:
Модельный ряд вертикальных насосов JETEX V/VS 120:
Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | ||||||||||
кВт | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
JETEX V/VS 120-1 | 11 | Напор, м | 22 | 21,8 | 21,6 | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17 | 16 | 15 |
JETEX V/VS 120-2-2 | 15 | 34 | 33,6 | 33 | 31 | 30,2 | 30 | 28,5 | 27 | 25 | 24 | |
JETEX V/VS 120-2-1 | 18,5 | 41 | 40 | 39,5 | 38,5 | 37 | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 30 | 27,5 | |
JETEX V/VS 120-2 | 22 | 46 | 45 | 44,5 | 43,5 | 42,4 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33,5 | |
JETEX V/VS 120-3-2 | 30 | 57 | 56 | 55 | 53,5 | 52 | 51 | 49 | 46,5 | 43,5 | 41 | |
JETEX V/VS 120-3-1 | 30 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58,5 | 57,5 | 55,5 | 52 | 49 | 46 | |
JETEX V/VS 120-3 | 30 | 69,5 | 68,5 | 67,5 | 66 | 64,4 | 62,5 | 61 | 57,5 | 54,5 | 51 | |
JETEX V/VS 120-4-2 | 37 | 80,5 | 79 | 78 | 76 | 73,5 | 72 | 69 | 66 | 61,5 | 58 | |
JETEX V/VS 120-4-1 | 37 | 87 | 86 | 84,5 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 64,5 | |
JETEX V/VS 120-4 | 45 | 92,5 | 91 | 90 | 88 | 85,5 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68,5 | |
JETEX V/VS 120-5-2 | 45 | 104,5 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85,5 | 80,5 | 75,5 | |
JETEX V/VS 120-5-1 | 45 | 110,5 | 109 | 107,5 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86,5 | 83 | |
JETEX V/VS 120-5 | 55 | 115,5 | 114 | 113 | 110 | 107,5 | 104,5 | 101,5 | 96 | 91 | 86 | |
JETEX V/VS 120-6-2 | 55 | 128 | 125,5 | 123 | 121 | 117,3 | 113,5 | 110 | 104,5 | 98,5 | 92,5 | |
JETEX V/VS 120-6-1 | 55 | 134 | 132 | 130,5 | 127 | 124 | 121 | 118 | 111 | 105 | 100 | |
JETEX V/VS 120-6 | 75 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128,8 | 126 | 123 | 116 | 110 | 104 | |
JETEX V/VS 120-7-2 | 75 | 151 | 148 | 145,5 | 143 | 138,6 | 134 | 130 | 123,5 | 116,5 | 109 | |
JETEX V/VS 120-7-1 | 75 | 156,5 | 154 | 152 | 148,5 | 144,5 | 141 | 137,5 | 130 | 123 | 116,5 | |
JETEX V/VS 120-7 | 75 | 162,5 | 160,5 | 158,5 | 155 | 151 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 |
Насосы JETEX V/VS представляют собой нормальновсасывающие вертикальные многоступенчатые линейные центробежные насосы, которые характеризуются высоким КПД, низким уровнем шума, стабильной работой и низким энергопотреблением. Конструкция насоса обеспечивает компактность, легкость монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
Рабочие условия
Насосы JETEX V/VS имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена