Расшифровка условного обозначения
Модельный ряд дренажных насосов JETEX F 150:
Тип насоса | кВт | Производительность | Скорость вращения n =1450 об/мин | Max. размер твердых частиц, мм | ||||||||||||
л/сек | 0 | 13,88 | 27,78 | 41,67 | 55,56 | 69,44 | 83,33 | 97,22 | 111,1 | 125 | 138,9 | 152,8 | 159,7 | |||
м³/час | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 575 | |||
л/мин | 0 | 833 | 1667 | 2500 | 3333 | 4166 | 5000 | 5833 | 6666 | 7500 | 8334 | 9168 | 9582 | |||
JETEX F 150-315 B-250 | 15 | Н напор м | 17 | 15,7 | 14,4 | 13 | 11,6 | 9,8 | 8 | 80 | ||||||
JETEX F 150-315 B-270 | 18,5 | 19,7 | 18,5 | 17,3 | 16 | 14,6 | 13 | 11,3 | 9,4 | |||||||
JETEX F 150-315 B-280 | 22 | 23,5 | 22,2 | 21 | 19,7 | 18,1 | 16,5 | 15 | 13 | 11 | ||||||
JETEX F 150-315 B-290 | 30 | 27,9 | 26,5 | 25,1 | 23,7 | 22,1 | 20,5 | 18,8 | 17 | 15,1 | 13 | |||||
JETEX F 150-315 B-305 | 37 | 31,1 | 29,7 | 28,3 | 27 | 25,6 | 23,6 | 22,3 | 20,4 | 18,4 | 16,2 | 14 | ||||
JETEX F 150-315 B-325 | 45 | 35,3 | 34 | 32,4 | 31 | 29,4 | 27,2 | 26,4 | 24,7 | 23 | 21 | 19,1 | 17 | |||
JETEX F 150-315 B-338 | 55 | 39,7 | 38,5 | 37 | 35,7 | 33,4 | 32,8 | 31,5 | 29,8 | 28,2 | 26,4 | 24,5 | 22,4 | 21 |
Погружные центробежные насосы серии JETEX F являются промышленным оборудованием, предназначенным для перекачки бытовых и промышленных загрязненных и сточных вод, неочищенных сточных вод с волокнистыми и твердыми веществами.
Насосы рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации погруженными в перекачиваемую среду. Насосы, не оснащенные принудительной системой охлаждения, эксплуатации должны быть полностью погружены в перекачиваемую жидкость.
Характеристики насосов JETEX F
Сфера применения
Похожие товары
Договорная цена