Вентиляторы ВО 30-160 – одни из самых распространенных на российском рынке благодаря универсальности, многообразию вариантов исполнения, наличию необходимых сертификатов, надежности и доступной цене.
Общие сведения:
Вентиляторы осевые среднего давления ВО 30-160 применяются в вентиляционных системах и приточках противодымной вентиляции для образования избыточного давления в лестничные клетки, специальные тамбуры, всевозможные шлюзы и шахты лифтов, с целью предотвращения распространения пожара и дыма в жилые или хозяйственные помещения. Во время своей работы, вентилятор способствует работе спасательных служб при борьбе с последствиями пожаров и при проведении спасательных мероприятий.
Основным конструкционным элементом является рабочее колесо, изготовленное из высокопрочных материалов, имеет значительный диаметр втулки, который равен примерно 70% от диаметра колеса. Отличительной особенностью данных агрегатов является возможность ихменять угол установки лопаток. Такая характеристика способствует работе вентилятора в целом диапазоне различных режимов.
Также, в устройстве имеется спрямляющий аппарат и встроенный диффузор, которые отвечают за уменьшение скорости потока и регулировку динамического и статического давления на выходе вентилятора.
Монтируются вентиляторы осевые ВО 30-160 вне обслуживаемых помещений и вдали от мест постоянного нахождения людей. Условия эксплуатации предполагают использование в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 3-ей категории размещения.
Условия эксплуатации:
Габаритные размеры:
№ вентилятора | D | D1 | D2 | H | h | Lmax | L | L1 | B | B1 | d | d1 | n |
6,3 | 630 | 690 | 730 | 888 | 450 | 710 | 590 | 540 | 600 | 440 | 12 | 12 | 12 |
7,1 | 710 | 770 | 810 | 945 | 500 | 750 | 640 | 590 | 690 | 545 | 12 | 12 | 16 |
8 | 800 | 860 | 900 | 1050 | 560 | 930 | 780 | 730 | 760 | 610 | 12 | 12 | 16 |
10 | 1000 | 1070 | 1110 | 1285 | 690 | 1115 | 980 | 930 | 930 | 730 | 14 | 14 | 16 |
12,5 | 1250 | 1320 | 1350 | 1510 | 790 | 1330 | 1200 | 1130 | 990 | 790 | 14 | 18 | 20 |
Технические характеристики:
№ вентилятора | Номер модификации | Угол установки лопаток, ° | Частота вращения, мин-1 | Мощность, кВт | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па |
ВО 30-160 №6,3 | 1 | 18 | 1420 | 1,1 | 5,0-8,3 | 430-54 |
2 | 26 | 1390 | 2,2 | 6,9-10,8 | 505-215 | |
3 | 38 | 1390 | 2,2 | 8,0-13,8 | 550-345 | |
4 | 46 | 1395 | 3,0 | 9,5-16,2 | 580-465 | |
ВО 30-160 №7,1 | 1 | 18 | 1390 | 2,2 | 7,0-11,6 | 525-75 |
2 | 26 | 1395 | 3,0 | 9,8-15,7 | 645-274 | |
3 | 38 | 1450 | 5,5 | 11,8-20,8 | 760-475 | |
4 | 46 | 1455 | 7,5 | 14,2-24,3 | 800-640 | |
ВО 30-160 №8 | 1 | 18 | 1435 | 4,0 | 10,4-17,2 | 720-100 |
2 | 26 | 1450 | 5,5 | 14,7-23,2 | 880-375 | |
3 | 38 | 1435 | 11,0 | 16,8-29,4 | 930-590 | |
4 | 46 | 1435 | 11,0 | 20,0-34,0 | 990-790 | |
ВО 30-160 №10 | 1 | 18 | 960 | 4,0 | 13,0-22,5 | 500-100 |
2 | 26 | 950 | 5,5 | 19,0-29,5 | 590-250 | |
3 | 38 | 960 | 7,5 | 22,0-38,5 | 660-420 | |
4 | 46 | 970 | 11,0 | 26,5-45,0 | 720-570 | |
5 | 18 | 1435 | 11,0 | 20,5-34,0 | 1100-295 | |
6 | 26 | 1460 | 18,5 | 29,0-46,0 | 1400-590 | |
7 | 38 | 1460 | 30,0 | 34,0-58,0 | 1500-950 | |
ВО 30-160 №12,5 | 1 | 18 | 970 | 11,0 | 27,0-44,5 | 790-213 |
2 | 26 | 970 | 15,0 | 37,5-59,0 | 975-415 | |
3 | 38 | 970 | 22,0 | 43,5-76,0 | 1050-660 | |
4 | 46 | 973 | 37,0 | 52,5-88,5 | 1130-900 |
Варианты конструктивного исполнения:
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена