Вентиляторы ВО 14-320 – одни из самых распространенных на российском рынке благодаря универсальности, многообразию вариантов исполнения, наличию необходимых сертификатов, надежности и доступной цене.
Общие сведения:
Осевые вентиляторы низкого давления ВО 14-320 с односторонним типом всасывания эксплуатируются в системах вентиляции и приточной вытяжки жилых и производственных зданий, гаражей, складских помещений, подвалов, холодильных камерах и т.д.
Основным конструкционными элементами является электродвигатель, рабочее колесо с тремя лопатками и цилиндрическая обечайка. Крепление кожуха имеет фланцевое соединение и защитную решетку. В качестве основного материала выступает высокопрочная углеродистая сталь.В зависимости от целей использования, возможно приобретение взрывозащищенной модели, выполненной из различных легированных материалов.
Осевой вентилятор ВО 14-320 надежен в своей стабильной работе и прост в использовании. Условия эксплуатации предполагают использование в условиях умеренного (У) климата 2-ой и 3-ей категории размещения.
Условия эксплуатации:
Технические характеристики:
Вентиляторы ВО 14-320 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | |||
Типоразмер | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па |
||
№3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2,0-2,8 | 50-10 | 12,5 |
№4 | АИР56А4 | 0,18 | 1320 | 2,3-3,7 | 90-53 | 15,5 |
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 2,3-3,7 | 90-53 | 16,8 | |
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 4,9-7,9 | 410-240 | 20,0 | |
№5 | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 4,6-6,5 | 145-75 | 22,0 |
№6,3 | АИР71А6 | 0,37 | 915 | 7,0-9,9 | 95-65 | 33,4 |
АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 10,4-15,5 | 230-150 | 36,5 | |
№8 | АИР100S4 | 3 | 1410 | 21,0-27,7 | 320-200 | 75,5 |
№10 | АИР112МА6 | 3 | 950 | 25,3-37,0 | 220-140 | 120 |
№12,5 | АИР112МВ8 | 3 | 720 | 35,0-53,5 | 193-125 | 199,2 |
АИР132М6 | 7,5 | 960 | 47,5-72,0 | 340-220 | 232 |
Габаритные размеры:
№ вентилятора | D | D1 | D2 | D3 | d | d2 | A | Bmax | b | C | H | h | N |
3,15 | 315 | 320 | 350 | 370 | 8 | 12 | 270 | 347 | 213 | 95 | 437 | 240 | 8 |
4 | 400 | 405 | 430 | 455 | 10 | 12 | 350 | 416 | 260 | 120 | 510 | 270 | 8 |
5 | 500 | 510 | 535 | 560 | 10 | 12 | 450 | 406 | 260 | 155 | 628 | 335 | 8 |
6,3 | 630 | 640 | 660 | 690 | 10 | 12 | 550 | 446 | 300 | 200 | 763 | 400 | 8 |
8 | 800 | 820 | 850 | 880 | 10 | 14 | 750 | 508 | 350 | 265 | 979 | 515 | 8 |
10 | 1000 | 1005 | 1040 | 1096 | 14 | 14 | 900 | 643 | 500 | 330 | 1208 | 650 | 16 |
12,5 | 1250 | 1266 | 1310 | 1357 | 14 | 14 | 1100 | 683 | 500 | 350 | 1444 | 750 | 24 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена