Вентилятор ВКР – это радиальный вентилятор низкого давления с односторонним всасыванием.
Устройство незаменимо для организации системы вытяжной вентиляции в жилых зданиях и промышленных цехах.
Для общепромышленного применения используют модели, выполненные из углеродистой стали с покрытием из полимеров.
Возможно также изготовление из нержавеющей стали, латуни, алюминиевых сплавов и разнородных металлов в ситуациях, когда требуется дополнительная взрывозащита или устойчивость к коррозии.
Вокруг корпуса вентилятора установлен дефлектор. Он предотвращает попадание внутрь дождей и снега.
Функцию привода выполняет трехфазный электродвигатель.
От перегрева устройство защищает встроенный термодатчик, возможно дополнительное подключения защитного устройства.
Вентиляторы рассчитаны на использование в условиях умеренного или тропического климата при температуре от -40 до 40°С.
Плотность пыли и твердых частиц в окружающем воздухе не должна превышать 100 мг/м3. Недопустимо присутствие липких и абразивных веществ.
ТИПОРАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Обозначение вентилятора и конструктивное исполнение (схема) |
Комплектация электродвигателями | Пределы парамеров в рабочей зоне | ||
---|---|---|---|---|
По мощности, кВт | По частоте вращения, об./мин. | Производительность, м3/с | По полному давлению, Па | |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 3,55 | 0,18-0,55 | 1000/3000 | 0,25-1,3 | 100-325 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 4 | 0,18-1,10 | 1000/1500 | 0,36-1,8 | 125-410 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 4,5 | 0,25-7,50 | 1000/3000 | 0,52-2,6 | 160-530 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 5 | 0,37-3,0 | 1000/1500 | 0,71-3,7 | 200-680 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 5,6 | 0,55-5,5 | 1000/1500 | 1,0-5,2 | 250-855 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 6,3 | 1,1-11,0 | 1000/1500 | 1,5-7,5 | 340-1110 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 7,1 | 1,5-15,0 | 1000/1500 | 2,2-10,5 | 450-1410 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 8 | 2,2-30,0 | 750/1500 | 3,1-15,1 | 575-1815 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 9 | 3,0-15,0 | 750/1000 | 3,3-14,4 | 405-1025 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 10 | 5,5-30,0 | 750/1000 | 4,5-9,3 | 500-1280 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 11,2 | 7,5-37,0 | 750/1000 | 6,4-24,4 | 645-1475 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 12,5 | 4,0-30,0 | 350/750 | 9,1-25,3 | 830-1025 |
ВЕНТИЛЯТОР ВКР 14 | 30,0-37,0 | 735 | 12,8-31,0 | 1050-1165 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена