Артикул | Нагрузка, т рабочая/разрывная |
Длина, м |
Ширина ленты мм |
---|---|---|---|
00092 | 0,5/1,0 т | 3 | 25 |
00093 | 0,5/1,0 т | 6 | 25 |
00094 | 0,5/1,0 т | 8 | 25 |
00095 | 0,5/1,0 т | 10 | 25 |
00096 | 0,5/1,0 т | 12 | 25 |
00097 | 1,5/3,0 т | 3 | 35 |
00098 | 1,5/3,0 т | 6 | 35 |
00099 | 1,5/3,0 т | 8 | 35 |
00100 | 1,5/3,0 т | 10 | 35 |
00101 | 1,5/3,0 т | 12 | 35 |
00102 | 2,5/5,0 т | 3 | 50 |
00103 | 2,5/5,0 т | 6 | 50 |
00104 | 2,5/5,0 т | 8 | 50 |
00105 | 2,5/5,0 т | 10 | 50 |
00106 | 2,5/5,0 т | 12 | 50 |
00107 | 5,0/10,0 т | 3 | 75 |
00108 | 5,0/10,0 т | 6 | 75 |
00109 | 5,0/10,0 т | 8 | 75 |
00110 | 5,0/10,0 т | 10 | 75 |
00111 | 5,0/10,0 т | 12 | 75 |
00112 | 7,0/10,0 т | 3 | 100 |
00113 | 7,0/10,0 т | 6 | 100 |
00114 | 7,0/10,0 т | 8 | 100 |
00115 | 7,0/10,0 т | 10 | 100 |
00116 | 7,0/10,0 т | 12 | 100 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена