Качественное изделие, соответствует всем техническим характеристикам. Применяется в грузоподъемных механизмах и при изготовлении строп различного диаметра
Артикул | Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
---|---|---|
00001 | 3,6 | 49 |
00002 | 3,8 | 55 |
00003 | 4,1 | 64 |
00004 | 4,5 | 74 |
00005 | 4,8 | 85 |
00006 | 5,1 | 96 |
00007 | 5,6 | 117 |
00008 | 6,2 | 142 |
00009 | 6,9 | 177 |
00010 | 7,6 | 211 |
00011 | 8,3 | 256 |
00012 | 9,1 | 305 |
00013 | 9,6 | 359 |
00014 | 11 | 462 |
00015 | 12 | 527 |
00016 | 13 | 597 |
00017 | 14 | 728 |
00018 | 15 | 844 |
00019 | 16,5 | 1025 |
00020 | 18 | 1220 |
00021 | 19,5 | 1405 |
00022 | 21 | 1635 |
00023 | 22,5 | 1850 |
00024 | 24 | 2110 |
00025 | 25,5 | 2390 |
00026 | 27 | 2685 |
00027 | 28 | 2910 |
00028 | 30,5 | 3490 |
00029 | 32 | 3845 |
00030 | 33,5 | 4220 |
00031 | 37 | 5015 |
00032 | 39,5 | 5740 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена