Название | Характеристики |
---|---|
Габариты, ДхШхВ | 7350ммх1552ммх1682мм |
Количество двигателей, шт | 2 |
Мощность привода горизонтальных шнеков, кВт | 1,5 |
Мощность привода наклонного шнека, кВт | 1,5 |
Суммарная мощность, кВт | 3 |
Цикл прохождения сырья через ванну, мин | 13 |
Полезный объём емкости, м/куб | 0,9 |
Количество шнеков, шт | 6 |
Частота вращения шнеков, об/мин | 11,3 |
Масса, не более, кг | 1490 |
Подождите, вам будет интересно