Название | Характеристики |
---|---|
Высота, м | 3-11 |
Диаметр барабана, мм | 350 |
Ковш | полимерный МАСТУ 022 |
Объем ковша, л | 0,6 |
Шаг ковша, мм | 300 |
Лента | норийная 4-150-БКНЛ |
Скорость ленты, м/с | 2,56 |
Мотор-редуктор | NMRW-075-10-140-2,2 |
Масса головы, кг | 163 |
Масса башмака, кг | 114 |
Масса шахты (2м), кг | 70 |
Подождите, вам будет интересно