Название | Характеристики |
---|---|
Производительность, кг/ч | 400 / 600 / 800 |
Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹ | 1500 |
Частота вращения ротора, мин-¹ | 566 |
Частота вращения шнека выгружного, мин-¹ | 985 |
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт | 30 |
Установленная мощность электродвигателя шнека выгружного, кВт | 7,5 |
Диаметр ротора, мм | 460 |
Длина ротора, мм | 600 |
Диаметр шнека, мм | 285 |
Длина шнека, мм | 2500 |
Размер загрузочного окна ВхШ, мм | 576х607 |
Сетка, мм (обеспечивается конструктивно) | 40х200 |
Количество стационарных ножей, шт | 4 |
Количество роторных ножей, шт | 6 |
Марка стали ножей | 6хс/6хв2с |
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогичными дробилками без шумоизоляции | До 50% |
Масса , кг , не более | 2760 |
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм | 3045х2370х2580 |
Подождите, вам будет интересно