Название | Характеристики |
---|---|
Производительность, кг/ч | 400 / 600 / 800 |
Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹ | 1500 |
Частота вращения ротора, мин-¹ | 570 |
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт | 30 |
Диаметр ротора, мм | 460 |
Длина ротора, мм | 600 |
Размер загрузочного окна ВхШ, мм | 575х607 |
Количество стационарных ножей, шт | 4 |
Количество роторных ножей, шт | 36 |
Марка стали ножей | 6хс/6хв2с |
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогичными дробилками без шумоизоляции | До 50% |
Масса , кг , не более | 2452 |
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм | 1360х1943х2544 |
Подождите, вам будет интересно