Название | Характеристики |
---|---|
Производительность, кг/ч | 800 |
Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹ | 1500 |
Частота вращения ротора, мин-¹ | 566 |
Частота вращения шнека выгружного, мин-¹ | 985 |
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт | 45 |
Установленная мощность электродвигателя шнека выгружного, кВт | 11 |
Диаметр ротора, мм | 460 |
Длина ротора, мм | 800 |
Диаметр шнека, мм | 285 |
Длина шнека, мм | 2500 |
Размер загрузочного окна ВхШ, мм | 575х807 |
Количество стационарных ножей, шт | 4 |
Количество роторных ножей, шт | 6 |
Марка стали ножей | 6хс/6хв2с |
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогичными дробилками без шумоизоляции | До 50% |
Масса , кг , не более | 2500 |
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм | 3150х2490х3450 |
Подождите, вам будет интересно