Исправьте и отправьте на модерацию

Звездочки для буртоукладочных машин

Описание

Обозначение Шаг, t, Число зубьев, z D, мм D1, мм D2, мм D3, мм В, мм Материал Масса, кг
19-4002 25,4 15 133,72 85 72 40 45 Сталь 45 1,75
Ш1-ПКФ 3.01.004 25,4 15 133 85 72 35 45 Сталь 45 1,7
190-247 38,1 21 271,8 206 * 40 55 Сталь 35 11,4
19-4001 38,1 17 225,17 160 54 34 42 Сталь 45 7,03
19-4023 38,1 22 284 215 55 40 50 Сталь 45 17,3
19-4003-02 38,1 22 285,18 215 60 40 50 Сталь 45 18,1
19-267 50,8 13 234,8 150 75 40 65 Сталь 45 8,6
19-4024 (-01) 50,8 10 178,9 * 94 45 (50) 56 Сталь 45 6,1 (6,0)
19-4013 50,8 10 181,8 * 94 45 55 Сталь 45 5,6
А4.П1049.04.05.010 50,8 17 297,2 209 100 60 104 Сталь 45 21,6
19-4010 50,8 13 231,5 140 75 50 65 Сталь 45 8,6
19-26 8 (-01) 50,8 11 202,5 105 80 40 (45) 60 Сталь 45 6,19 (6,03)
190-060-1 100 8 280 206 95 65 101 СЧ 20 11
190-063-1 50,8 24 411 330 100 64,4 120 СЧ 20 25
19-266 38,1 10 140 * 74 45 55 Сталь 45 3
301-062 38,1 21 271,8 208 70 50 55 Сталь 45 10
600-030-1 100 8 280 206 95 55 101 СЧ 20 14
А4.П1049.01.01.020 50,8 19 330 242 70 45 60 Сталь 45 16
ПФ 19.03.101 25,4 15 133 * 72 35 45 Сталь 45 1,5
ПФ 19.03.102 25,4 17 148,6 85 72 35 45 Сталь 45 1,5
Ш1-П1477.22.01.000-01 50,8 17 301 247,64 90 55 80 Сталь 45 17
Ш1-ПСМ 10.10.320 100 8 280 * 135 100 90 СЧ 20 13
Ш1-ПСМ /17.01.000-01 50,8 11 202,2 * 100 70 105 Сталь 45 9,4

Больше полезной информации в сообществе Детали и узлы машин

Похожие товары

Рекомендации

Подождите, вам будет интересно

Договорная цена

+7473...Показать
WU4+S1lOREhLT1lORUhJTlFNSFFJSA==
Поиск по товарам