Наименование | B, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Материал | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шестерня коническая z=30 | 135 | 90 | 145 | 270 | 378,02 | Сталь 45 | 68 |
Шестерня коническая z=39 | 135 | 90 | 145 | 340 | 444,07 | Сталь 45 | 65 |
Шестерня коническая z=41 | 140 | 100 | 160 | 400 | 507,82 | Сталь 45 | 81 |
Шестерня коническая z=45 | 135 | 95 | 150 | 435 | 549,82 | Сталь 45 | 106 |
Шестерня коническая z=47 | 135 | 95 | 150 | 440 | 528,36 | Сталь 45 | 81 |
Шестерня коническая z=49 | 140 | 100 | 160 | 500 | 600,39 | Сталь 45 | 114 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена