Тип | L, мм | L1, мм | D, мм | d1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
190-012 | 802 | 672 | 76 | 25 | 9,0 |
500-126 | 920 | 764 | 76 | 25 | 9,8 |
190-096 | 1375 | 1322 | 76 | 25 | 15,9 |
759-066 | 1505 | 1367 | 76 | 25 | 16,9 |
02-051 | 98 | 98 | 200 | * | 11,3 |
02-150 | 85 | 85 | 76 | * | 1,8 |
02-501 | 108 | 108 | 190 | * | 10,4 |
753-067 | 920 | 790 | 108 | 25 | 16 |
500-210 | 802 | * | 108 | 32 | 12,7 |
190-245 | 177 | 86 | 150 | 30 | 7 |
190-262 | 138 | 85 | 76 | 25 | 3 |
190-278 | 140 | 83 | 120 | 35 | 5 |
А4.П1049.01.21.000 | 925 | 832 | 76 | 25 | 10 |
А4.П1049.14.11.000 | 1520 | 1388 | 108 | 25 | 24 |
А4.П1049.17.07.000 | 1330 | 1140 | 76 | 25 | 18 |
Ш1-ПСМ/10.10.130 | 76 | 76 | 76 | * | 1,4 |
А4.П1049.14.16.000 | 114 | 114 | 280 | * | 96 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена