Применяются в работах по перемещению крупнотоннажных объектов, когда гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить цилиндр к следующему циклу.
1. Корпус из высокопрочного стального сплава с лакокрасочным покрытием, предотвращающий коррозию
2. Шток из высокопрочного стального сплава с хромированным покрытием, предотвращающий коррозию и износ
3. Стопорная гайка предотвращает выдвижение штока на более чем допустимую длину и выдерживает полную нагрузку
4. Проушина штоковая из стального сплава с защитным гальваническим покрытием. Устанавливается при помощи резьбового соединения в шток цилиндра.
5. Проушина корпусная из стального сплава с защитным гальваническим покрытием. Уста- навливается при помощи резьбового соеди- нения в корпус цилиндра.
6. Предохранительный клапан предназначен для защиты цилиндра от разрыва и повреждения при превышении допустимого давления.
7. Быстроразъемное соединение БРСД001 для оперативного подключения к гидравлической системе, устанавливается на все модели цилиндров.
8. Поршневые и штоковые уплотнения, из- готовленные из композитного материала, служат для предотвращения контакта металла с металлом, увеличивая срок службы цилиндра.
Модель | Усилие выдвижения |
Усилие втягивания |
Ход штока |
Рабочий объем масла |
A | D | E | F | a | b | d1 | d2 | r | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тс | тс | мм | см3 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
ЦГ50Г500 | 50 | 30 | 500 | 3925 | 1040 | 146 | 100 | 63 | 908 | 60 | 75 | 50 | 65 | 85 |
ЦГ50Г900 | 50 | 30 | 900 | 7065 | 1440 | 146 | 100 | 63 | 1308 | 60 | 75 | 50 | 65 | 123 |
ЦГ100Г400 | 100 | 73 | 400 | 6154 | 1175 | 180 | 140 | 80 | 1015 | 70 | 105 | 70 | 80 | 119 |
ЦГ100Г500 | 100 | 73 | 500 | 7693 | 1275 | 180 | 140 | 80 | 1145 | 70 | 105 | 70 | 80 | 130 |
ЦГ100Г630 | 100 | 73 | 630 | 9693 | 1405 | 180 | 140 | 80 | 1245 | 70 | 105 | 70 | 80 | 146 |
ЦГ100Г800 | 100 | 73 | 800 | 12309 | 1575 | 180 | 140 | 80 | 1415 | 70 | 105 | 70 | 80 | 166 |
ЦГ100Г1000 | 100 | 73 | 1000 | 15386 | 1775 | 180 | 140 | 80 | 1615 | 70 | 105 | 70 | 80 | 190 |
ЦГ200Г400 | 200 | 112 | 400 | 12560 | 1300 | 245 | 200 | 140 | 1076 | 65 | 130 | 90 | 103 | 210 |
ЦГ200Г500 | 200 | 112 | 500 | 15700 | 1400 | 245 | 200 | 140 | 1176 | 65 | 130 | 90 | 103 | 230 |
ЦГ200Г630 | 200 | 112 | 630 | 19782 | 1530 | 245 | 200 | 140 | 1306 | 65 | 130 | 90 | 103 | 256 |
ЦГ200Г800 | 200 | 112 | 800 | 25120 | 1700 | 245 | 200 | 140 | 1476 | 65 | 130 | 90 | 103 | 291 |
ЦГ200Г1000 | 200 | 112 | 1000 | 31400 | 1900 | 245 | 200 | 140 | 1676 | 65 | 130 | 90 | 103 | 332 |
ЦГ200Г1250 | 200 | 112 | 1250 | 39250 | 2150 | 245 | 200 | 140 | 1926 | 65 | 130 | 90 | 103 | 382 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена