Модель | Грузоподъемность | Ход штока | Рабочий объем | A | B | D | D1 | E | F | H | J | K | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тс(кН) | мм | см3 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
ДГС10П38 | 10 (98) | 38 | 53 | 88 | 126 | 69 | - | 42 | 35 | 17 | - | 5 | 2,7 |
ДГС20П45 | 20 (196) | 45 | 127 | 98 | 143 | 92 | - | 60 | 50 | 18 | - | 2 | 4,8 |
ДГС30П62 | 30 (294) | 62 | 274 | 117 | 179 | 101 | - | 75 | 65 | 19 | - | 3 | 6,3 |
ДГС50П60 | 50 (491) | 60 | 425 | 124 | 184 | 130 | - | 95 | 85 | 20 | - | 2 | 10,5 |
ДГС100П57 | 100 (981) | 57 | 756 | 142 | 199 | 165 | 237 | 130 | 92 | 31 | 72 | 1 | 20,2 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена