Применяются в работах по перемещению объектов, когда гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить цилиндр к следующему циклу.
Модель | Грузоподъемность | Ход штока | Рабочий объем | A | B | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
кН | мм | см3 | мм | мм | кг | |
ДГА30П50 | 309 | 50 | 221 | 148 | 198 | 4,5 |
ДГА30П100 | 309 | 100 | 442 | 1982 | 248 | 6,1 |
ДГА30П150 | 309 | 150 | 662 | 248 | 298 | 6,9 |
ДГА30П200 | 309 | 200 | 883 | 298 | 348 | 8,0 |
ДГА30П250 | 309 | 250 | 1104 | 348 | 398 | 9,0 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена