Модель | Грузоподъемность | Ход штока | Рабочий объем | A | B | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
кН | мм | см3 | мм | мм | кг | |
ДГА20П50 | 198 | 50 | 141 | 152 | 202 | 3,1 |
ДГА20П100 | 198 | 100 | 283 | 202 | 302 | 3,9 |
ДГА20П150 | 198 | 150 | 424 | 252 | 402 | 5,1 |
ДГА20П200 | 198 | 200 | 565 | 302 | 502 | 6,2 |
ДГА20П250 | 198 | 250 | 707 | 352 | 602 | 7,3 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена