Дизельный двигатель ТМЗ-8525.10 производства Тутаевского моторного завода (ОАО "ТМЗ", Россия, г. Тутаев) - восьмицилиндровый с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, охладителем надувочного воздуха типа , с электронным регулятором частоты вращения.
Двигатель ТМЗ-8525.10 предназначен для установки на электроагрегаты дизельные и силовые агрегаты с механизмом отбора мощности.
Наша компания использует данные двигатели ТМЗ-8525 для комплектации дизельных электростанций ДЭС (ДГУ) серии АД315С-Т400-РТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТМЗ-8525.10 | |||
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Тип | - | дизельный, с турбонаддувом | |
Способ смесеобразования | - | непосредственный впрыск | |
Число тактов | - | 4 | |
Число и расположение цилиндров | - | 8, V-образное, угол развала 90` | |
Рабочий объём дизеля | л | 17,24 | |
Порядок работы цилиндров цилиндров | - | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
Порядок работы секций Топливный насос высокого давленияТНВД | - | 6-8-1-5-7-2-4-3 | |
Направление вращения коленчатого вала (по часовой стрелке при взгляде на вентилятор) | - | правое | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 140/140 | |
Степень сжатия | - | 15,5 | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) | 412 (560) | |
Частота вращения | мин-1 | 1500 | |
Максимальный крутящий момент | Н.м.(Кгс.м) | - | |
Частота максимального крутящего момента | мин-1 | - | |
Минимальный удельный расход топлива | г/кВт.ч (Г/л.с.ч) | 198 (146) | |
Сцепление | модель | нет | |
Коробка передач | модель | нет | |
ТурбокомпрессорТКР | модель |
К36.86-01 |
|
Масса | кг | 1380 | |
Габаритные размеры | длина | мм | 1529 |
ширина | мм | 1172 | |
высота | мм | 1274 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена