Потребляемая мощность: 2,65 кВт
Тип электропитания: 380/3/50 (В/Ф/Гц)
Габариты: 710x433x902 мм
Вес: 86 кг
Диаметр труб: 10/18 мм (Расчетная длина трассы до 12 м)
Кол-во x Диаметр вентиляторов: 1х350 мм
Расход воздуха: 2200 м3/час
Хладагент: R404A
Монтаж: Настенный
toС в камере |
Температура окружающей среды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25oС | 30oС | 32oС | 35oС | |||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
5 | 5506 | 146 | 4896 | 117 | 4649 | 106 | 4278 | 91 |
10 | 6981 | 264 | 6252 | 212 | 5957 | 193 | 5512 | 166 |
12 | 7653 | 335 | 6871 | 265 | 6554 | 242 | 6076 | 210 |
15 | 8763 | 480 | 7894 | 381 | 7542 | 345 | 7011 | 300 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена