Потребляемая мощность: 2,24 кВт
Тип электропитания: 380/3/50 (В/Ф/Гц)
Габариты: 710x433x902 мм
Вес: 83 кг
Диаметр труб: 10/18 мм (Расчетная длина трассы до 12 м)
Кол-во x Диаметр вентиляторов: 1х350 мм
Расход воздуха: 2200 м3/час
Хладагент: R404A
Монтаж: Настенный
toС в камере |
Температура окружающей среды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25oС | 30oС | 32oС | 35oС | |||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
5 | 4317 | 110 | 3832 | 87 | 3636 | 78 | 3339 | 67 |
10 | 5513 | 202 | 4931 | 162 | 4696 | 142 | 4341 | 123 |
12 | 6054 | 255 | 5693 | 212 | 5177 | 182 | 4795 | 155 |
15 | 7259 | 390 | 6541 | 307 | 5968 | 264 | 5543 | 225 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена