Потребляемая мощность: 1,98 кВт
Тип электропитания: 380/3/50 (В/Ф/Гц)
Габариты: 710x433x902 мм
Вес: 75 кг
Диаметр труб: 10/18 мм (Расчетная длина трассы до 12 м)
Кол-во x Диаметр вентиляторов: 1х350 мм
Расход воздуха: 2500 м3/час
Хладагент: R404A
Монтаж: Настенный
toС в камере |
Температура окружающей среды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25oС | 30oС | 32oС | 35oС | |||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
5 | 3562 | 85 | 3191 | 68 | 3042 | 63 | 2816 | 53 |
10 | 4467 | 157 | 4017 | 124 | 3836 | 112 | 3536 | 96 |
12 | 4879 | 197 | 4393 | 157 | 4198 | 140 | 3903 | 122 |
15 | 5804 | 300 | 5239 | 240 | 5012 | 220 | 4467 | 175 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена