Потребляемая мощность: 1,56 кВт
Тип электропитания: 380/3/50 (В/Ф/Гц)
Габариты: 710x433x902 мм
Вес: 68 кг
Диаметр труб: 10/15 мм (Расчетная длина трассы до 12 м)
Кол-во x Диаметр вентиляторов: 1х350 мм
Расход воздуха: 2500 м3/час
Хладагент: R404A
Монтаж: Настенный
toС в камере |
Температура окружающей среды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25oС | 30oС | 32oС | 35oС | |||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
5 | 2820 | 63 | 2510 | 49 | 2384 | 45 | 2196 | 43 |
10 | 3562 | 120 | 3188 | 93 | 3036 | 85 | 2809 | 71 |
12 | 3900 | 154 | 3497 | 120 | 3334 | 106 | 3089 | 90 |
15 | 4458 | 225 | 4009 | 175 | 3827 | 157 | 3721 | 140 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена