Потребляемая мощность: 1,1 кВт
Тип электропитания: 380/3/50 (В/Ф/Гц)
Габариты: 710x433x902 мм
Вес: 63 кг
Диаметр труб: 10/15 мм (Расчетная длина трассы до 12 м)
Кол-во x Диаметр вентиляторов: 1х350 мм
Расход воздуха: 2500 м3/час
Хладагент: R404A
Монтаж: Настенный
toС в камере |
Температура окружающей среды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25oС | 30oС | 32oС | 35oС | |||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
5 | 2441 | 53 | 2161 | 40 | 2049 | 36 | 1883 | 31 |
10 | 3109 | 100 | 2767 | 77 | 2631 | 70 | 2427 | 58 |
12 | 3416 | 129 | 3046 | 100 | 2898 | 90 | 2677 | 75 |
15 | 3925 | 195 | 3509 | 147 | 3343 | 135 | 3095 | 110 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена