Потребляемая мощность: 1,69 кВт
Тип электропитания: 380/3/50 (В/Ф/Гц)
Габариты: 710x430x870 мм
Вес: 70 кг
Диаметр труб: 10/15 мм
Кол-во x Диаметр вентиляторов: 1х350 мм
Расход воздуха: 2500 м3/час
Хладагент: R404A
Монтаж: Настенный
toС в камере |
Температура окружающей среды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25oС | 30oС | 32oС | 35oС | |||||
Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
-25 | 1278 | 9 | 1062 | 6 | 980 | 5 | 863 | 3 |
-20 | 1854 | 23 | 1572 | 15 | 1464 | 14 | 1309 | 11 |
-18 | 2124 | 34 | 1813 | 22 | 1694 | 18 | 1520 | 15 |
-15 | 2579 | 54 | 2219 | 37 | 2081 | 30 | 1879 | 24 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена