Электронасосный агрегат для масла высокого давления во взрывозащищенном исполнении.
Наименование | Обороты |
Производительность л/мин |
Мощность двигателя кВт |
Номинальное давление МПа |
ТАНКЕР Ш20М4EX | 1000 об. | 18 | 6 | 20 |
1500 об. | 30 | 11 | 20 | |
3000 об. | 60 | 22 | 20 | |
ТАНКЕР Ш25М4EX | 1000 об. | 20 | 8 | 20 |
1500 об. | 35 | 15 | 20 | |
3000 об. | 70 | 25 | 20 | |
ТАНКЕР Ш32М4EX | 1000 об. | 26 | 11 | 20 |
1500 об. | 40 | 18 | 20 | |
3000 об. | 90 | 35 | 20 | |
ТАНКЕР Ш40М4EX | 1000 об. | 30 | 15 | 20 |
1500 об. | 60 | 22 | 20 | |
3000 об. | 115 | 44 | 20 | |
ТАНКЕР Ш50М4EX | 1000 об. | 45 | 18 | 20 |
1500 об. | 70 | 38 | 20 | |
3000 об. | 140 | 57 | 20 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена