Исправьте и отправьте на модерацию

Поршневые малошумные компрессоры с насосами twin cylinder

Описание

Модель Ресивер Количество Производительность Давление Мощность Напряжение Масса Габариты Цена, руб с НДС
литр Цилиндров / Ступеней литр/мин бар кВт В кг ДхШхВ, мм
СБ4-24.OLD10С 24 2/1 70 8 0,75 220/50 32 480х460х650
СБ4-24.OLD10СМ 24 2/1 70 8 0,75 220/50 37 655х460х650
СБ4-24.OLD10СК 24 2/1 70 8 0,75 220/50 77 500х505х900
СБ4-24.OLD10СКМ 24 2/1 70 8 0,75 220/50 79 500х505х900
СБ4-24.OLD15С 24 2/1 115 8 1,1 220/50 40 480х460х700
СБ4-24.OLD15СМ 24 2/1 115 8 1,1 220/50 47 655х460х715
СБ4-24.OLD15СК 24 2/1 115 8 1,1 220/50 85 500х505х900
СБ4-24.OLD15СКМ 24 2/1 115 8 1,1 220/50 87 500х505х900
СБ4-50.OLD15С 50 2/1 115 8 1,1 220/50 46 480х460х845
СБ4-50.OLD15СM 50 2/1 115 8 1,1 220/50 51 655х460х845
СБ4-100.OLD15СТ 100 4/1 230 8 1,1+1,1 220/50 86 1170х410х895
СБ4-100.OLD15СТM 100 4/1 230 8 1,1+1,1 220/50 96 1170х440х895
СБ4-100.OLD15СТK 100 4/1 230 8 1,1+1,1 220/50 106 1190х450х980
СБ4-100.OLD15СТKM 100 4/1 230 8 1,1+1,1 220/50 116 1190х450х980
СБ4-24.OLD20С 24 2/1 160 8 1,4 220/50 44 480х460х715
СБ4-24.OLD20СM 24 2/1 160 8 1,4 220/50 49 655х460х715
СБ4-24.OLD20СК 24 2/1 160 8 1,4 220/50 87 500х505х900
СБ4-24.OLD20СКМ 24 2/1 160 8 1,4 220/50 89 500х505х900
СБ4-50.OLD20С 50 2/1 160 8 1,4 220/50 48 480х460х845
СБ4-50.OLD20СМ 50 2/1 160 8 1,4 220/50 53 655х460х845
СБ4-100.OLD20СТ 100 4/1 320 8 1,4+1,4 380/50 90 1170х410х895
СБ4-100.OLD20СТM 100 4/1 320 8 1,4+1,4 380/50 100 1170х440х895
СБ4-100.OLD20СТK 100 4/1 320 8 1,4+1,4 380/50 110 1190х450х980
СБ4-100.OLD20СТKM 100 4/1 320 8 1,4+1,4 380/50 120 1190х450х980
СБ4-150.OLD20x3C 150 6/1 480 8 4,2(1,4x3) 380/50 120 1600х435х810
СБ4-150.OLD20x4C 150 8/1 640 8 5,6(1,4x4) 380/50 140 1600х435х810

Больше полезной информации в сообществе Технологическое оборудование

Похожие товары

Рекомендации

Подождите, вам будет интересно

Договорная цена

+7351...Показать
qL/Puqi/tb64vKi/tL+8u6C4vaC4vQ==
Поиск по товарам