С ременным приводом, на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С-416М
П - передвижной
С – стационарный
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
С-416М | С | + | 1500/1000 | 10 | 430 | 11/380 | 210х70х148 | 480 |
С-416М-1 | С | + | 1500/1000 | 10 | 230 | 11/380 | 175х60х140 | 420 |
К-6 | П | - | 1500/1000 | 10 | 70 | 11/380 | 125х68х114 | 270 |
К-31 | П | + | 1500/1000 | 10 | 190 | 11/380 | 150х75х130 | 360 |
К-3 | С | + | 3000/2000 | 10 | 500 | 2х11/380 | 230х76х150 | 730 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена