Исправьте и отправьте на модерацию

Поршневые компрессоры с прямым приводом 1,5-2,2 квт

Описание

Модель Ресивер Количество Производительность Давление Мощность Напряжение Масса Габариты Цена, руб с НДС
литр Цилиндров / Ступеней литр/мин бар кВт В кг ДхШхВ, мм
СБ4/С-24.J1047B 24 1/1 200 8 1,5 220 27 620 x 300 x 600 14 800,00
СБ4/С-24.J1048B 24 1/1 260 8 1,8 220 28 600 x 280 x 680 16 240,00
СБ4/C-50.J1047B 50 1/1 200 8 1,5 220 39 940 x 320 x 690 23 891,00
СБ4/C-50.J1048B 50 1/1 260 8 1,8 220 41 940 x 320 x 790 25 002,00
СБ4/C-50.J2047B 50 2/1 400 8 2,2 220 58 940 x 320 x 700 30 558,00
СБ4/C-100.J2047B 100 2/1 400 8 2,2 220 74 1200 x 400 x 830 33 891,00

Больше полезной информации в сообществе Технологическое оборудование

Похожие товары

Рекомендации

Подождите, вам будет интересно

Договорная цена

+7351...Показать
28y8ydvMxs3Lz9vMx8zPyNPLztPLzg==
Поиск по товарам