Исправьте и отправьте на модерацию

Поршневые компрессоры c ременным приводом 3,0 квт

Описание

Модель Ресивер Количество Производительность Давление Мощность Напряжение Масса Габариты Цена, руб с НДС
литр Цилиндров / Ступеней литр/мин бар кВт В кг ДхШхВ, мм
СБ4/C-50.LB30-3.0     50 2/1 500 9 3 380 77    850 x 400 x 770 47 533,00
СБ4/C-100.LB30-3.0  100 2/1 500 9 3 380 92 1150 x 490 x 850 49 764,00
СБ4/C-200.LB30-3.0  200 2/1 500 10 3 380 130 1550 x 560 x 1000 58 409,00
СБ4/C-50.LB40  50 3/1 580 10 3 380 92 900 x 400 x 800      52 229,00
СБ4/C-100.LB40 100 3/1 580 10 3 380 100 1130 x 500 x 880 54 561,00
СБ4/C-200.LB40 200 3/1 580 10 3 380 140 1460 x 640 x 1150 63 151,00

Больше полезной информации в сообществе Технологическое оборудование

Похожие товары

Договорная цена

+7351...Показать
6/yM+ev89v37/+v89/z/+OP7/uP7/g==
Поиск по товарам