Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
СБ4/С-50.LB24А | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 68 | 850 x 400 x 770 | 32 741,00 |
СБ4/С-100.LB24А | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 80 | 1100 x 490 x 850 | 34 940,00 |
СБ4/C-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 71 | 850 x 400 x 770 | 42 391,00 |
СБ4/C-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 90 | 1150 x 490 x 850 | 47 057,00 |
СБ4/C-50.LB30 А | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 71 | 850 х 400 х 770 | 35 139,00 |
СБ4/C-100.LB30 А | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 86 | 1150 x 490 x 850 | 38 098,00 |
СБ4/C-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 124 | 1550 x 560 x 1000 | 58 618,00 |
СБ4/C-200.LB30А | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 124 | 1550 x 560 x 1000 | 61 255,00 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена