Клапаны регулирующие специальные типа 18с применяются в качестве управляемых дросселирующих органов БРОУ и РОУ, а также для регулирования давления рабочей среды в трубопроводах пара и воды.
Конструктивные исполнения:
— запорно-регулирующие;
— регулирующие.
Обозначение | DN, мм | PN (Pp*), MПa | Рр, МПа | Tmax среды, ºC |
---|---|---|---|---|
18c-2-2 | 80 | - | 2,5* | 450 |
18c-2-3 | 100 | - | 2,5* | 450 |
18c-2-4-1 | 150 | - | 2,5* | 450 |
18c-2-4-2 | 150 | - | 2,5* | 450 |
18c-2-4-3 | 150 | - | 2,5* | 450 |
18c-2-4-4 | 150 | - | 2,5* | 450 |
18c-8-2-01Э | 150 | - | 13,7* | 560 |
18с-4-4-1Э | 150 | - | 13,7* | 560 |
18с-2-6Э | 250 | 10 | - | 450 |
18с-5-4Э | 250 | 6,3 | - | 425 |
18с-5-4Э-01 | 250 | 6,3 | - | 425 |
18с-5-4Э-02 | 250 | 6,3 | - | 425 |
18с-6-4Э | 250 | 10 | - | 450 |
18с-6-4Э-01 | 250 | 10 | - | 450 |
18с-6-4Э-02 | 250 | 10 | - | 450 |
18с-5-5Э | 300 | 6,3 | - | 425 |
18с-5-5Э-01 | 300 | 6,3 | - | 425 |
18с-5-5Э-02 | 300 | 6,3 | - | 425 |
18с-6-5Э | 300 | 10 | - | 450 |
18с-6-5Э-01 | 300 | 10 | - | 450 |
18с-6-5Э-02 | 300 | 10 | - | 450 |
18c-2-9 | 400 | 1,6 | - | 350 |
18c-2-9Э | 400 | 1,6 | - | 350 |
Похожие товары
Договорная цена