Назначение
Охладители пара ООО БКЗ на высокие параметры пара предназначены для снижения температуры пара и входят в состав ОУ, РОУ и БРОУ. Рассчитаны на рабочее давление не более 14 МПа, максимальную температуру не выше 570 °C.
Принцип работы
Пар охлаждается в охладителе за счет впрыска охлаждающей воды или пароводяной смеси.
Технические характеристики
Монтаж
В таблице↓ перечислены типовые охладители пара, но большинство охладителей пара проектируется индивидуально под конкретные условия работы согласно ТЗ (опросного листа).
Чтобы заказать охладитель пара заполните и отправьте опросный лист на проработку нашим техническим специалистам.
Обозначение | DN, мм | Рр, МПа | Tmax среды, ºC | Масса с эл.прив., кг |
---|---|---|---|---|
820-50/100-ОП | 50 | 14 | 570 | 63 |
1101-50/100-ОП | 50 | 9,4 | 540 | 23,9 |
819-65/150-ОП | 65 | 10 | 540 | 76 |
1100-65/100-ОП | 65 | 9 | 540 | 21,5 |
819-100/250-ОП | 100 | 10 | 540 | 177 |
819-100/400-ОП | 100 | 10 | 540 | 496 |
819-100/600-ОП | 100 | 10 | 540 | 370 |
820-100/250-ОП | 100 | 14 | 570 | 177 |
820-100/600-ОП | 100 | 14 | 570 | 374 |
827-100/200-ОП | 100 | 4,1 | 545 | 140 |
1100-100/100-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 14,9 |
1100-100/100-ОП-01 | 100 | 8,1 | 540 | 14,9 |
1100-100/250-ОП | 100 | 7,6 | 530 | 152 |
1100-100/250-ОП-01 | 100 | 7,6 | 530 | 155 |
1100-100/250-ОП-02 | 100 | 7,6 | 530 | 155 |
1100-100/350-ОП | 100 | 7,6 | 530 | 237 |
1100-100/350-ОП-02 | 100 | 7,6 | 530 | 256 |
1100-100/600-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 498 |
1100-100/600-ОП-01 | 100 | 8,1 | 540 | 527 |
1100-100/800-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 603 |
1101-100/250-ОП | 100 | 10,8 | 540 | 195 |
1101-100/250-ОП-01 | 100 | 10,8 | 540 | 196,2 |
1101-100/250-ОП-02 | 100 | 10,8 | 540 | 191 |
1101-100/250-ОП-03 | 100 | 13,7 | 560 | 193 |
1101-100/350-ОП | 100 | 13,7 | 545 | 317 |
1101-100/800-ОП | 100 | 10,8 | 540 | 826 |
819-150/250-ОП | 150 | 10 | 540 | 158 |
819-150/350-ОП | 150 | 10 | 540 | 352 |
819-150/400-ОП | 150 | 10 | 540 | 484 |
819-150/600-ОП | 150 | 10 | 540 | 354 |
819-150/800-ОП | 150 | 10 | 540 | 454 |
827-150/250-ОП | 150 | 4,1 | 545 | 187 |
827-150/250-ОП-01 | 150 | 9,8 | 545 | 230 |
827-150/250-ОП-02 | 150 | 9,8 | 545 | 230 |
827-150/400-ОП | 150 | 4,1 | 545 | 594 |
827-150/400-ОП-01 | 150 | 4,1 | 545 | 596 |
827-150/400-ОП-02 | 150 | 9,8 | 540 | 596 |
1100-150/250-ОП | 150 | 6,4 | 540 | 134 |
1100-150/250-ОП-01 | 150 | 6,4 | 540 | 139 |
1100-150/250-ОП-02 | 150 | 6,4 | 540 | 135 |
1100-150/250-ОП-03 | 150 | 6,4 | 540 | 138 |
1100-150/350-ОП | 150 | 6,8 | 530 | 194 |
1100-150/350-ОП-01 | 150 | 6,8 | 530 | 218 |
1100-150/350-ОП-02 | 150 | 6,8 | 530 | 196 |
1100-150/350-ОП-03 | 150 | 6,8 | 530 | 218 |
1100-150/450-ОП | 150 | 7,1 | 525 | 473 |
1100-150/450-ОП-01 | 150 | 7,1 | 525 | 502 |
1100-150/450-ОП-02 | 150 | 7,1 | 525 | 473 |
1100-150/450-ОП-03 | 150 | 7,1 | 525 | 502 |
1100-150/450-ОП-04 | 150 | 7,1 | 525 | 473 |
1100-150/800-ОП | 150 | 7,6 | 530 | 648 |
1100-150/800-ОП-01 | 150 | 7,6 | 530 | 648 |
1100-150/1000-ОП | 150 | 6,8 | 540 | 679 |
1101-150/225-ОП | 150 | 12 | 550 | 190 |
1101-150/225-ОП-01 | 150 | 12 | 550 | 220 |
1101-150/450-ОП | 150 | 10,8 | 530 | 490 |
1101-150/450-ОП-01 | 150 | 10,8 | 530 | 488 |
1101-150/450-ОП-02 | 150 | 10,8 | 530 | 529 |
1101-150/450-ОП-03 | 150 | 10,8 | 530 | 485 |
1101-150/450-ОП-04 | 150 | 10,8 | 530 | 490 |
1101-150/450-ОП-05 | 150 | 10,8 | 530 | 489 |
1101-150/450-ОП-06 | 150 | 10,8 | 530 | 533,5 |
1101-150/600-ОП | 150 | 8,5 | 535 | 597 |
1101-150/600-ОП-01 | 150 | 8,5 | 535 | 596 |
1101-150/600-ОП-02 | 150 | 8,5 | 535 | 596 |
1101-150/600-ОП-03 | 150 | 8,5 | 535 | 681 |
1101-150/600-ОП-04 | 150 | 8,5 | 535 | 626 |
1101-150/600-ОП-05 | 150 | 8,5 | 535 | 680 |
1101-150/600-ОП-06 | 150 | 9 | 535 | 698 |
1101-150/800-ОП | 150 | 8,5 | 535 | 694 |
820-175/1000-ОП | 175 | 14 | 570 | 580 |
820-175/225-ОП | 175 | 14 | 570 | 224 |
820-175/400-ОП | 175 | 14 | 570 | 520 |
820-175/450-ОП | 175 | 14 | 570 | 672 |
820-175/600-ОП | 175 | 14 | 570 | 380 |
827-175/175-ОП | 175 | 9,8 | 540 | 142 |
1100-175/450-ОП | 175 | 7,1 | 525 | 487 |
819-225/225-ОП | 225 | 10 | 540 | 165 |
819-225/350-ОП | 225 | 10 | 540 | 317 |
819-225/400-ОП | 225 | 10 | 540 | 462 |
820-250/250-ОП | 250 | 14 | 570 | 360 |
827-250/250-ОП | 250 | 4,1 | 545 | 157 |
827-250/350-ОП | 250 | 4,1 | 545 | 399 |
827-350/350-ОП | 350 | 4,1 | 545 | 260 |
863-350-ОП | 350 | 4,1 | 545 | 122,4 |
863-350-ОП-01 | 350 | 4,1 | 545 | 122,4 |
863-350/450-ОП | 350 | 4,1 | 545 | 220 |
827-400/400-ОП | 400 | 4,1 | 545 | 328 |
827-450/450-ОП | 450 | 4,1 | 545 | 469 |
863-450/700-ОП | 450 | 2,2 | 460 | 361 |
865-450-ОП | 450 | 4,1 | 545 | 206 |
Похожие товары
Договорная цена