Исполнение:
фланец плоский приварной воротниковый ГОСТ 12821-80.
Уплотнение:
торцевое под прокладку, присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.
Аналоги:
Металлорукав 4657А с арматурой "фланцевое соединение"
Металлорукав 4656А арматура фланцевое соединение
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
Обозначение | Материал | Допустимая рабочая температура | |
Патрубок | Фланец | ||
Ф21 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | + 550°С |
Ф21-1 | Нержавеющая сталь | Сталь | + 480°С |
Dn рукава | 6 бар | 10 бар | |||||||||||||
D | D1 | D2 | b | d | n | L | D | D1 | D2 | b | d | n | L | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм |
16 | 5/8” | 80 | 55 | 40 | 10 | 11 | 4 | 75 | 95 | 65 | 47 | 10 | 14 | 4 | 80 |
20 | 3/4” | 90 | 65 | 50 | 10 | 11 | 4 | 82 | 105 | 75 | 58 | 12 | 14 | 4 | 88 |
25 | 1” | 100 | 75 | 60 | 12 | 11 | 4 | 82 | 115 | 85 | 68 | 12 | 14 | 4 | 90 |
32 | 1.1/4” | 120 | 90 | 70 | 12 | 14 | 4 | 85 | 135 | 100 | 78 | 13 | 18 | 4 | 92 |
40 | 1.1/2” | 130 | 100 | 80 | 12 | 14 | 4 | 93 | 145 | 110 | 88 | 13 | 18 | 4 | 100 |
50 | 2” | 140 | 110 | 90 | 12 | 14 | 4 | 93 | 160 | 125 | 102 | 13 | 18 | 4 | 100 |
65 | 2.1/2” | 160 | 130 | 110 | 12 | 14 | 4 | 103 | 180 | 145 | 122 | 15 | 18 | 4 | 113 |
80 | 3” | 185 | 150 | 128 | 13 | 18 | 4 | 105 | 195 | 160 | 133 | 15 | 18 | 8 | 115 |
100 | 4” | 205 | 170 | 148 | 13 | 18 | 4 | 108 | 215 | 180 | 158 | 17 | 18 | 8 | 118 |
125 | 5” | 235 | 200 | 178 | 15 | 18 | 8 | 110 | 245 | 210 | 184 | 19 | 18 | 8 | 127 |
150 | 6” | 260 | 225 | 202 | 15 | 18 | 8 | 131 | 280 | 240 | 212 | 19 | 22 | 8 | 145 |
200 | 8” | 315 | 280 | 258 | 17 | 18 | 8 | 138 | 335 | 295 | 268 | 19 | 22 | 8 | 146 |
250 | 10” | 370 | 335 | 312 | 18 | 18 | 12 | 158 | 390 | 350 | 320 | 21 | 22 | 12 | 168 |
Dn рукава | 16 бар | 25 бар | |||||||||||||
D | D1 | D2 | b | d | n | L | D | D1 | D2 | b | d | n | L | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм |
16 | 5/8” | 95 | 65 | 47 | 12 | 14 | 4 | 80 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 4 | 80 |
20 | 3/4” | 105 | 75 | 58 | 12 | 14 | 4 | 88 | 105 | 75 | 58 | 14 | 14 | 4 | 88 |
25 | 1” | 115 | 85 | 68 | 12 | 14 | 4 | 90 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | 88 |
32 | 1.1/4” | 135 | 100 | 78 | 13 | 18 | 4 | 92 | 135 | 100 | 78 | 16 | 18 | 4 | 95 |
40 | 1.1/2” | 145 | 110 | 88 | 13 | 18 | 4 | 100 | 145 | 110 | 88 | 16 | 18 | 4 | 103 |
50 | 2” | 160 | 125 | 102 | 13 | 18 | 4 | 103 | 160 | 125 | 102 | 17 | 18 | 4 | 103 |
65 | 2.1/2” | 180 | 145 | 122 | 15 | 18 | 4 | 115 | 180 | 145 | 122 | 19 | 18 | 8 | 118 |
80 | 3” | 195 | 160 | 133 | 17 | 18 | 8 | 118 | 195 | 160 | 133 | 19 | 18 | 8 | 120 |
100 | 4” | 215 | 180 | 158 | 17 | 18 | 8 | 120 | 230 | 190 | 158 | 21 | 22 | 8 | 128 |
125 | 5” | 245 | 210 | 184 | 19 | 18 | 8 | 127 | 270 | 220 | 184 | 23 | 26 | 8 | 135 |
150 | 6” | 280 | 240 | 212 | 19 | 22 | 8 | 145 | 300 | 250 | 212 | 25 | 26 | 8 | 156 |
200 | 8” | 335 | 295 | 268 | 21 | 22 | 12 | 146 | 360 | 310 | 278 | 27 | 26 | 12 | 163 |
250 | 10” | 405 | 355 | 320 | 23 | 26 | 12 | 173 | 425 | 370 | 335 | 29 | 30 | 12 | 183 |
Dn рукава | 40 бар | 63 бар | |||||||||||||
D | D1 | D2 | b | d | n | L | D | D1 | D2 | b | d | n | L | ||
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм |
16 | 5/8” | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 4 | 80 | 105 | 75 | 47 | 16 | 14 | 4 | 93 |
20 | 3/4” | 105 | 75 | 58 | 14 | 14 | 4 | 86 | 125 | 90 | 58 | 18 | 18 | 4 | 106 |
25 | 1” | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | 88 | 135 | 100 | 68 | 20 | 18 | 4 | 108 |
32 | 1.1/4” | 135 | 100 | 78 | 16 | 18 | 4 | 95 | 150 | 110 | 78 | 21 | 22 | 4 | 112 |
40 | 1.1/2” | 145 | 110 | 88 | 16 | 18 | 4 | 103 | 165 | 125 | 88 | 21 | 22 | 4 | 123 |
50 | 2” | 160 | 125 | 102 | 17 | 18 | 4 | 103 | 175 | 135 | 102 | 23 | 22 | 4 | 125 |
65 | 2.1/2” | 180 | 145 | 122 | 19 | 18 | 8 | 118 | 200 | 160 | 122 | 25 | 22 | 8 | 140 |
80 | 3” | 195 | 160 | 133 | 21 | 18 | 8 | 123 | 210 | 170 | 133 | 27 | 22 | 8 | 140 |
100 | 4” | 230 | 190 | 158 | 23 | 22 | 8 | 135 | 250 | 200 | 158 | 29 | 26 | 8 | 147 |
125 | 5” | 270 | 220 | 184 | 25 | 26 | 8 | 135 | 295 | 240 | 184 | 33 | 30 | 8 | 165 |
150 | 6” | 300 | 250 | 212 | 27 | 26 | 8 | 156 | 340 | 280 | 212 | 35 | 33 | 8 | 193 |
200 | 8” | 375 | 320 | 285 | 35 | 30 | 12 | 173 | 405 | 345 | 285 | 41 | 36 | 12 | 198 |
250 | 10” | 445 | 385 | 345 | 39 | 33 | 12 | 206 | 470 | 400 | 345 | 45 | 36 | 12 | 223 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена