Резервуарные заквасочники
Предназначена для нагрева молока до 95°С и охлаждения до 6°С. Продукт можно выдерживать при заданной температуре. Применяется для приготовления закваски.
Параметр |
Значение |
Нагрев | ТЭН или паровой змеевик |
Охлаждение | Водяная рубашка или змеевик |
Хладоноситель | Ледяная вода или пропиленгликоль, давлением не более 0,15МПа |
Заквасочники с ушатами
Используются для приготовления материнских и производственных заквасок путем пастеризации молока, его сквашивания и охлаждения закваски.
Параметр |
Значение |
Нагрев | паровой барботер, ТЭНы |
Охлаждение | Водяная рубашка или змеевик |
Теплоноситель | Пар |
Хладоноситель | Ледяная вода или пропиленгликоль, давлением не более 0,15МПа |
Характеристики резервуарных заквасочников для молока
Обозначение |
ВЗ-0,1Э |
ВЗ-0,2Э |
В3-0,35Э |
В3-0,63Э |
Объем, м3 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,63 |
Мощность ТЭНов, кВт | 27 | 36 | 36 | 36 |
Мощность привода, кВт | 0,18 | 0,25 | ||
Частота вращения мешалки, об/мин | 28 | 23 | ||
Длина, мм | 1160 | 1250 | 1230 | 1500 |
Ширина, мм | 870 | 960 | 970 | 1700 |
Высота, мм | 1280 | 1450 | 1550 | 1700 |
Масса, кг | 150 | 200 | 280 | 350 |
Обозначение |
ВЗ-0,1 |
ВЗ-0,2 |
В3-0,35 |
В3-0,63 |
ВЗ-1,0 |
Объем, м3 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,63 | 1,0 |
Давление пара, МПа, не более | 0,3 | ||||
Температура пара, °С | 140 | ||||
Расход пара, кг/ч | 50 | 80 | 90 | 150 | 200 |
Мощность привода, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,37 | ||
Частота вращения мешалки, об/мин | 28 | 23 | 28 | ||
Длина, мм | 1160 | 1230 | 1230 | 1390 | 1600 |
Ширина, мм | 870 | 960 | 960 | 1170 | 1470 |
Высота, мм | 1050 | 1210 | 1530 | 1650 | 1700 |
Масса, кг | 140 | 180 | 280 | 350 | 470 |
Характеристики заквасочника с ушатами
Обозначение |
ВЗ-0,012 |
ВЗ-0,03 |
ВЗ-0,04 |
ВЗ-0,06 |
ВЗ-0,12 |
Объем, м3 | 0,012 | 0,03 | 0,04 | '0,06 | 0,12 |
Давление пара, МПа, не более | 0,3 | ||||
Температура пара, °С | 140 | ||||
Расход пара, кг/ч | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
Длина, мм | 855 | 1050 | 700 | 1100 | 1500 |
Ширина, мм | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 |
Высота, мм | 855 | 850 | 905 | 1000 | 950 |
Масса, кг | 45 | 65 | 65 | 75 | 100 |
Количество ушат | 4x3 литр. | 3x10 литр. | 2x20 литр. | 2x10 литр,2x20 литр. | 4x30 литр,3x40 литр. |
Подождите, вам будет интересно