Состав сырья: 100% полиэфирное волокно, смесь шерсти натуральной (до 80%) и полиэфирного волокна.
Материал арт. С 2/... представляет собой нетканое полотно, скреплённое иглопробивным способом. Материал уплотнённый.
Материал арт. С 3/... представляет собой нетканое полотно, скреплённое иглопробивным способом и термоусаженное.
Материал арт. С 4/... представляет собой нетканое полотно ворсованное. Материал, в маркировке которого присутствует «А» не проходит термоусадку и имеет повышенное линейное удлинение, что имеет свои плюсы при обтяжке нашими материалами салона автомобилей.
Материал арт. С 8/... представляет собой нетканое полотно, скреплённое иглопробивным способом и каландрированное с двух сторон.
Материал арт. С 9/... представляет собой нетканое полотно, скреплённое иглопробивным способом и каландрированное с одной стороны.
Материал арт. С 13/... представляет собой нетканое полотно, скреплённое иглопробивным способом.
Материал арт. ИФ... представляет собой нетканое полотно, скреплённое иглопробивным способом и, в зависимости от назначения материала, может быть дополнительно термоскреплённое.
Материал арт. СП... представляет собой нетканое иглопробивное полотно со сквозной пропиткой полимерной композицией. Материал при обычных условиях жёсткий, при нагревании до 100-130ºС размягчается и поддаётся формованию.
Материал арт. СА 2/..., СА 3/... представляет собой нетканое иглопробивное полотно с односторонней пропиткой полимерной композицией.
Материал арт. СА 7/... представляет собой усиленное тканым каркасом нетканое иглопробивное полотно с односторонней пропиткой полимерной композицией.
1.1. Нетканый материал, применяемый для подкладки в обуви
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | С 3/1 | Черный | 200 ± 20 | 1,5 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
2. | С 3/2 | Черный | 250 ± 25 | 1,6 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
3. | С 3/3 | Черный | 300 ± 25 | 1,8 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
4. | С 3/3 ВИ | Серый | 280 ± 25 | 1,7± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
5. | С 3/4 | Черный | 350 ± 25 | 1,9 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
6. | С 3/6 | Черный | 400 ± 30 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
7. | С 8/2 ВИШ-80 | Серый | 250 ± 25 | 1,8 ± 0,2 | 150 ± 2 | Шерсть-80%, ПЭФ-20% |
8. | С 8/3 ВИШ-80 | Серый | 300 ± 25 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | Шерсть-80%, ПЭФ-20% |
9. | С 8/3 ТШ-80 | Темно-Серый | 300 ± 25 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | Шерсть-80%, ПЭФ-20% |
10. | С 3/1 ЛМ | Темно-Серый | 200 ± 20 | 1,5 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
1.2. Ворсованный нетканый материал для подкладки в модельной и повседневной обуви (состав: полиэфирное волокно)
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | С 4/1351 | Черный | 220 ± 20 | 1,8 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
2. | С 4/1351 Л | Черный | 220 ± 20 | 1,8 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
3. | С 4/1841 А | Черный | 220 ± 20 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
4. | С 4/2351 | Черный | 260 ± 20 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
5. | С 4/2351 Л | Черный | 260 ± 20 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
6. | С 4/3351 | Черный | 300 ± 30 | 2,2 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
7. | С 4/3351 Л | Черный | 300 ± 25 | 2,2 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-20% |
8. | С 4/2353 Л | Темно-Серый | 260 ± 20 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-20% |
9. | С 4/2357 Л | Светло-Серый | 260 ± 20 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-20% |
10. | С 4/1850 СА | Светло-Бежевый | 220 ± 20 | 2,0 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
1.3. Ворсованный нетканый материал для верха обуви (замена сукна)
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | С 4/3351 Л | Черный | 300 ± 25 | 2,5 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
2. | С 4/3452 Л | Черный с «проседью» | 300 ± 25 | 2,5 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
1.4. Нетканый материал для внутренней подкладки сапог (чулок сапога)
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | С 133/4 | Серый | 350 ± 25 | 3,0 ± 0,2 | 154 ± 2 | ПЭФ-100% |
2. | С 133/6 | Серый | 400 ± 25 | 3,4 ± 0,2 | 153 ± 2 | ПЭФ-100% |
3. | С 13/6 | Серый | 400 ± 25 | 3,2 ± 0,2 | 168 ± 2 | ПЭФ-100% |
4. | С 13/6 ВИ | Светло-Серый | 400 ± 25 | 3,2 ± 0,2 | 168 ± 2 | ПЭФ-100% |
5. | С 13/8 | Серый | 500 ± 40 | 3,5 ± 0,2 | 168 ± 2 | ПЭФ-100% |
1.5. Нетканый материал для союзки обуви
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | С 3/1 ЛМ | Темно-Серый | 200 ± 20 | 1,5 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
2. | С 3/3 ЛМ | Темно-Серый | 260 ± 25 | 1,8 ± 0,2 | 150 ± 2 | ПЭФ-100% |
1.6. Нетканый материал для дублирования с материалом верха для мягкой обуви
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | С 2/1 ВИ | Серый | 200 ± 20 | 1,6 ± 0,2 | 162 ± 2 | ПЭФ-100% |
2. | С 2/2 ВИ | Серый | 240 ± 25 | 1,8 ± 0,2 | 162 ± 2 | ПЭФ-100% |
3. | С 2/1 | Черный | 200 ± 20 | 1,6 ± 0,2 | 162 ± 2 | ПЭФ-100% |
4. | С 2/2 | Черный | 250 ± 25 | 1,8 ± 0,2 | 162 ± 2 | ПЭФ-100% |
5. | С 2/1 ВИШ-20 | Серый | 200 ± 25 | 2,0 ± 0,2 | 160 ± 2 | Шерсть-20%, ПЭФ-80% |
6. | С 2/1 ВИШ-30 | Серый | 200 ± 25 | 2,0 ± 0,2 | 160 ± 2 | Шерсть-30%, ПЭФ-70% |
7. | С 2/1 ВИШ-80 | Серый | 200 ± 25 | 2,2 ± 0,2 | 160 ± 2 | Шерсть-80%, ПЭФ-20% |
8. | С 2/2 ВИШ-80 | Серый | 250 ± 25 | 2,4 ± 0,2 | 160 ± 2 | Шерсть-80%, ПЭФ-20% |
9. | С 2/2 ТШ-60 | Темно-Серый | 250 ± 25 | 2,3 ± 0,2 | 160 ± 2 | Шерсть-60%, ПЭФ-40% |
10. | С 2/2 СШ-80 | Светло-Коричневый | 250 ± 25 | 2,4 ± 0,2 | 160 ± 2 | Шерсть-80%, ПЭФ-20% |
1.7. Нетканый материал для втачной (штробельной) стельки с использованием литьевого оборудования
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | СА 7/3 Б-НП-50 | Белый | 530 ± 50 | 2,0 ± 0,2 | 140 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
2. | СА 7/3 ШЛ-НП-50 | Белый | 530 ± 50 | 2,0 ± 0,2 | 140 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
3. | СА 7/3 Ч-НП-50 | Черный | 530 ± 50 | 2,0 ± 0,2 | 140 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
4. | СА 7/3 ВИЛ-НП-50 | Серый | 530 ± 50 | 2,0 ± 0,2 | 140 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
5. | СА 7/3 ВИ-НП-50 | Серый | 530 ± 50 | 2,0 ± 0,2 | 140 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
1.8. Нетканый материал для изготовления формованной стельки
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | С 13/8 CЛ | Серый | 500 ± 30 | 3,0 ± 0,2 | 153 ± 2 | ПЭФ-100% |
2. | С 13/9 CЛ | Серый | 550 ± 30 | 3,4 ± 0,2 | 153 ± 2 | ПЭФ-100% |
3. | С 13/9 БЛ | Белый | 550 ± 30 | 3,0 ± 0,2 | 153 ± 2 | ПЭФ-100% |
4. | С 2/9 CЛ | Серый | 550 ± 30 | 3,0 ± 0,2 | 153 ± 2 | ПЭФ-100% |
5. | СП 2/3 ВИ-НП-100 | Серый | 560 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
6. | СП 2/3 ВИ-ПП-100 | Серый | 560 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
7. | СП 2/6 ПП-50 | Черный | 600 ± 50 | 3,5 ± 0,3 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
1.9. Нетканый материал для вкладной стельки
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | СА 2/3 НП-65 | Черный | 490 ± 40 | 1,8 ± 0,2 | 144 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
2. | СА 2/3 НП-65 | Черный | 550 ± 50 | 2,0 ± 0,2 | 148 ± 3 | синтетика, полимерная композиция |
3. | СА 2/3 ШС-НП-65 | Светло-Серый | 460 ± 40 | 1,8 ± 0,2 | 145 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
4. | СА 2/3 ШС-НП-65 | Светло-Серый | 460 ± 40 | 1,8 ± 0,2 | 145 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
5. | СА 2/4 ВИ-НП-65 | Серый | 520 ± 50 | 2,0 ± 0,2 | 144 ± 5 | синтетика, полимерная композиция |
6. | СП 2/1 ПП-100 | Черный | 400 ± 40 | 1,7 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
7. | СП 2/3 ПП-100 | Черный | 600 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
8. | СП 2/1 ВИ-НП-100 | Серый | 400 ± 40 | 1,7 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
9. | СП 2/3 ВИ-НП-100 | Серый | 560 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
10. | СП 2/3 ВИ-ПП-100 | Серый | 560 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
1.10. Жёсткий нетканый материал с пропиткой для деталей жёсткости обуви (кармана, задника)
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
1. | СП 2/1 ПП-100 | Черный | 400 ± 40 | 1,7 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
2. | СП 2/3 ПП-100 | Черный | 600 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
3. | СП 2/1 ВИ-НП-100 | Серый | 400 ± 40 | 1,7 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
4. | СП 2/3 ВИ-НП-100 | Серый | 560 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
5. | СП 2/3 ВИ-ПП-100 | Серый | 560 ± 50 | 2,1 ± 0,2 | 150 ± 4 | синтетика, полимерная композиция |
1.11. Нетканый иглопробивной материал для изготовления нитрильной накладки
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Цвет | Пов. плотность, г/см² | Толщина, мм | Ширина, см | Состав сырья |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена