Наименование параметров | Данные |
---|---|
Ширина ленты, наибольшая/наименьшая мм | 250(160)/60 |
Толщина ленты, наибольшая,наименьшая: при размотке/при правке мм | 3.0, 0.5/1.0 |
Наружный диаметр рулона, мм | не более 1300 |
Масса рулона, кг | не более 1700(1000) |
Скорость правки и размотки ленты, наибольшая/наименьшая м/мин | 30/0 |
Наибольший момент сопротивления выправляемого материала W, мм | 542 |
Габаритные размеры, мм не более Правильное устройство длина/ширина/высота | 2100/975/1300 |
Масса, кг | не более 980 |
Уровень подачи ленты над полом, мм | 1075+/-22 |
Диаметр барабана разматывающего (без накладок), наибольший/наименьший, мм | 520/470 |
Похожие товары
Договорная цена